JHH2_LIVER
Mesenchymal profile
This tumor’s EMT hallmark activation ranks 1 of 50 hallmark pathways (GSVA = 0.846). It is a mesenchymal-high tumor — a candidate for EMT-reversal targeting.
Predicted reversal drugs for this tumor
| Drug | Reversal | Adj. score | On-target | Calibrated |
|---|---|---|---|---|
| Palbociclib | 0.057 | 0.076 | 0% | speculative |
| Encorafenib | 0.014 | 0.020 | 83% | — |
| Abemaciclib | 0.002 | 0.003 | 0% | — |
| Asciminib | -0.001 | -0.001 | 0% | — |
| Gedatolisib | -0.012 | -0.015 | 0% | — |
| Leniolisib | -0.016 | -0.021 | 0% | — |
| Duvelisib | -0.016 | -0.022 | 0% | — |
| Darovasertib | -0.022 | -0.030 | 0% | — |
| Tepotinib | -0.022 | -0.030 | 0% | — |
| Inavolisib | -0.031 | -0.041 | 0% | — |
| Defactinib | -0.035 | -0.043 | 0% | — |
| Ceritinib | -0.034 | -0.045 | 150% | — |
| Deucravacitinib | -0.034 | -0.046 | 52% | — |
| Idelalisib | -0.034 | -0.046 | 0% | speculative |
| Capivasertib | -0.038 | -0.050 | 0% | — |
| Selumetinib | -0.039 | -0.052 | 0% | speculative |
| Cobimetinib | -0.040 | -0.053 | 0% | — |
| Trametinib | -0.042 | -0.057 | 0% | speculative |
| Everolimus | -0.042 | -0.057 | 0% | — |
| Dabrafenib | -0.044 | -0.057 | 411% | speculative |
Measured anti-mesenchymal leaders (Table S9)
Catalog-level reference: the drugs with the strongest S9 expression-weighted coverage of the mesenchymal kinase program, independent of this tumor.
Gilteritinib (49%)Pacritinib (49%)Ponatinib (47%)Midostaurin (45%)Sunitinib (45%)Bosutinib (44%)Nintedanib (43%)Brigatinib (40%)Repotrectinib (38%)Crizotinib (36%)