SNU475_LIVER
Mesenchymal profile
This tumor’s EMT hallmark activation ranks 1 of 50 hallmark pathways (GSVA = 0.743). It is a mesenchymal-high tumor — a candidate for EMT-reversal targeting.
Predicted reversal drugs for this tumor
| Drug | Reversal | Adj. score | On-target | Calibrated |
|---|---|---|---|---|
| Palbociclib | -0.275 | -0.367 | 0% | speculative |
| Abemaciclib | -0.305 | -0.391 | 0% | — |
| Encorafenib | -0.289 | -0.398 | 33% | — |
| Asciminib | -0.318 | -0.414 | 0% | — |
| Leniolisib | -0.323 | -0.421 | 0% | — |
| Gedatolisib | -0.329 | -0.429 | 0% | — |
| Defactinib | -0.352 | -0.431 | 0% | — |
| Darovasertib | -0.324 | -0.441 | 0% | — |
| Selumetinib | -0.334 | -0.441 | 0% | speculative |
| Capivasertib | -0.337 | -0.445 | 0% | — |
| Duvelisib | -0.329 | -0.446 | 0% | — |
| Cobimetinib | -0.344 | -0.454 | 0% | — |
| Inavolisib | -0.340 | -0.455 | 0% | — |
| Netarsudil | -0.345 | -0.461 | 0% | — |
| Dabrafenib | -0.351 | -0.462 | 29% | speculative |
| Midostaurin | -0.370 | -0.462 | 39% | speculative |
| Ceritinib | -0.355 | -0.464 | 35% | — |
| Rabusertib | -0.346 | -0.465 | 0% | — |
| Everolimus | -0.346 | -0.468 | 0% | — |
| Capmatinib | -0.363 | -0.468 | 0% | — |
Measured anti-mesenchymal leaders (Table S9)
Catalog-level reference: the drugs with the strongest S9 expression-weighted coverage of the mesenchymal kinase program, independent of this tumor.
Gilteritinib (49%)Pacritinib (49%)Ponatinib (47%)Midostaurin (45%)Sunitinib (45%)Bosutinib (44%)Nintedanib (43%)Brigatinib (40%)Repotrectinib (38%)Crizotinib (36%)