20030015.LumB
Mesenchymal profile
This tumor’s EMT hallmark activation ranks 1 of 50 hallmark pathways (GSVA = 0.700). It is a mesenchymal-high tumor — a candidate for EMT-reversal targeting.
Predicted reversal drugs for this tumor
| Drug | Reversal | Adj. score | On-target | Calibrated |
|---|---|---|---|---|
| Palbociclib | -0.266 | -0.355 | 0% | speculative |
| Abemaciclib | -0.321 | -0.412 | 0% | — |
| Encorafenib | -0.302 | -0.416 | 32% | — |
| Asciminib | -0.323 | -0.420 | 0% | — |
| Defactinib | -0.344 | -0.422 | 0% | — |
| Gedatolisib | -0.325 | -0.424 | 0% | — |
| Leniolisib | -0.329 | -0.428 | 0% | — |
| Duvelisib | -0.325 | -0.441 | 0% | — |
| Capivasertib | -0.340 | -0.449 | 0% | — |
| Tepotinib | -0.332 | -0.453 | 0% | — |
| Selumetinib | -0.344 | -0.454 | 0% | speculative |
| Ceritinib | -0.348 | -0.456 | 15% | — |
| Cobimetinib | -0.346 | -0.457 | 0% | — |
| Midostaurin | -0.369 | -0.461 | 31% | speculative |
| Dabrafenib | -0.350 | -0.461 | 29% | speculative |
| Darovasertib | -0.340 | -0.462 | 0% | — |
| Abrocitinib | -0.360 | -0.465 | 49% | — |
| Inavolisib | -0.349 | -0.467 | 0% | — |
| Acalabrutinib | -0.351 | -0.468 | 46% | — |
| Pacritinib | -0.382 | -0.468 | 48% | — |
Measured anti-mesenchymal leaders (Table S9)
Catalog-level reference: the drugs with the strongest S9 expression-weighted coverage of the mesenchymal kinase program, independent of this tumor.
Gilteritinib (49%)Pacritinib (49%)Ponatinib (47%)Midostaurin (45%)Sunitinib (45%)Bosutinib (44%)Nintedanib (43%)Brigatinib (40%)Repotrectinib (38%)Crizotinib (36%)