3D3C3AAA-2C7A-43C6-8137-73A6E0896FAC
Mesenchymal profile
This tumor’s EMT hallmark activation ranks 1 of 50 hallmark pathways (GSVA = 0.708). It is a mesenchymal-high tumor — a candidate for EMT-reversal targeting.
Predicted reversal drugs for this tumor
| Drug | Reversal | Adj. score | On-target | Calibrated |
|---|---|---|---|---|
| Brigatinib | -0.751 | -0.943 | 42% | — |
| Pacritinib | -0.773 | -0.947 | 46% | — |
| Gilteritinib | -0.758 | -0.950 | 40% | — |
| Defactinib | -0.777 | -0.952 | 0% | — |
| Sunitinib | -0.756 | -0.954 | 0% | speculative |
| Bosutinib | -0.749 | -0.957 | 0% | speculative |
| Ponatinib | -0.757 | -0.959 | 0% | speculative |
| Midostaurin | -0.771 | -0.963 | 39% | speculative |
| Mitapivat | -0.738 | -0.968 | 0% | — |
| Abemaciclib | -0.757 | -0.970 | 0% | — |
| Quizartinib | -0.713 | -0.975 | 41% | ✓ |
| Repotrectinib | -0.750 | -0.978 | 0% | — |
| Crizotinib | -0.758 | -0.978 | 0% | speculative |
| Rabusertib | -0.729 | -0.980 | 0% | — |
| Fedratinib | -0.761 | -0.980 | 46% | speculative |
| Palbociclib | -0.737 | -0.985 | 0% | speculative |
| Nintedanib | -0.756 | -0.986 | 0% | — |
| Netarsudil | -0.738 | -0.987 | 0% | — |
| Fostamatinib | -0.756 | -0.988 | 46% | — |
| Paxalisib | -0.758 | -0.988 | 0% | — |
Measured anti-mesenchymal leaders (Table S9)
Catalog-level reference: the drugs with the strongest S9 expression-weighted coverage of the mesenchymal kinase program, independent of this tumor.
Gilteritinib (49%)Pacritinib (49%)Ponatinib (47%)Midostaurin (45%)Sunitinib (45%)Bosutinib (44%)Nintedanib (43%)Brigatinib (40%)Repotrectinib (38%)Crizotinib (36%)