MAP3K7/MAP3K7IP1
Top inhibitors
| Drug | Inhibition % | Gini |
|---|---|---|
| Ponatinib | 92.6 | 0.53 |
| Sunitinib | 77.8 | 0.52 |
| Gilteritinib | 76.8 | 0.51 |
| Midostaurin | 74.2 | 0.50 |
| Nintedanib | 67.6 | 0.61 |
| Ripretinib | 52.8 | 0.67 |
| Pacritinib | 43.2 | 0.45 |
| Defactinib | 42.5 | 0.45 |
| Abrocitinib | 34.7 | 0.58 |
| Abemaciclib | 33.1 | 0.56 |
| Sorafenib | 28.2 | 0.78 |
| Bosutinib | 26.8 | 0.55 |
| Regorafenib | 25.7 | 0.72 |
| Dabrafenib | 20.3 | 0.63 |
| Osimertinib | 18.7 | 0.73 |
Known variants
No variants catalogued.