MYLK4
Top inhibitors
| Drug | Inhibition % | Gini |
|---|---|---|
| Sunitinib | 99.1 | 0.52 |
| Vemurafenib | 95.8 | 0.60 |
| Fedratinib | 79.1 | 0.58 |
| Pacritinib | 79.0 | 0.45 |
| Abemaciclib | 67.3 | 0.56 |
| Abrocitinib | 50.0 | 0.58 |
| Nintedanib | 44.3 | 0.61 |
| Midostaurin | 41.4 | 0.50 |
| Netarsudil | 37.5 | 0.68 |
| Ponatinib | 35.2 | 0.53 |
| Selpercatinib | 23.6 | 0.64 |
| Capmatinib | 19.7 | 0.58 |
| Crizotinib | 17.7 | 0.58 |
| Erlotinib | 15.8 | 0.69 |
| Lenvatinib | 15.7 | 0.73 |
Known variants
No variants catalogued.