MYO3B
Top inhibitors
| Drug | Inhibition % | Gini |
|---|---|---|
| Brigatinib | 97.6 | 0.51 |
| Ceritinib | 94.4 | 0.62 |
| Osimertinib | 90.9 | 0.73 |
| Netarsudil | 86.1 | 0.68 |
| Gilteritinib | 84.0 | 0.51 |
| Defactinib | 81.4 | 0.45 |
| Bosutinib | 79.8 | 0.55 |
| Alectinib | 78.3 | 0.65 |
| Nintedanib | 63.4 | 0.61 |
| Ponatinib | 54.5 | 0.53 |
| Midostaurin | 52.5 | 0.50 |
| Lenvatinib | 46.2 | 0.73 |
| Pacritinib | 44.3 | 0.45 |
| Lazertinib | 36.8 | 0.67 |
| Abemaciclib | 35.4 | 0.56 |
Known variants
No variants catalogued.