SRR26320076
Mesenchymal profile
This tumor’s EMT hallmark activation ranks 1 of 50 hallmark pathways (GSVA = 0.700). It is a mesenchymal-high tumor — a candidate for EMT-reversal targeting.
Predicted reversal drugs for this tumor
| Drug | Reversal | Adj. score | On-target | Calibrated |
|---|---|---|---|---|
| Palbociclib | -0.561 | -0.750 | 0% | speculative |
| Abemaciclib | -0.609 | -0.781 | 0% | — |
| Defactinib | -0.639 | -0.783 | 0% | — |
| Asciminib | -0.614 | -0.799 | 0% | — |
| Encorafenib | -0.585 | -0.806 | 28% | — |
| Gedatolisib | -0.619 | -0.808 | 0% | — |
| Leniolisib | -0.626 | -0.815 | 0% | — |
| Pacritinib | -0.667 | -0.818 | 46% | — |
| Midostaurin | -0.658 | -0.822 | 37% | speculative |
| Capivasertib | -0.628 | -0.831 | 0% | — |
| Sunitinib | -0.663 | -0.837 | 0% | speculative |
| Quizartinib | -0.612 | -0.837 | 38% | ✓ |
| Brigatinib | -0.667 | -0.838 | 34% | — |
| Ceritinib | -0.640 | -0.838 | 35% | — |
| Cobimetinib | -0.634 | -0.838 | 0% | — |
| Darovasertib | -0.617 | -0.838 | 0% | — |
| Dabrafenib | -0.639 | -0.841 | 26% | speculative |
| Tepotinib | -0.617 | -0.842 | 0% | — |
| Mitapivat | -0.641 | -0.842 | 0% | — |
| Netarsudil | -0.630 | -0.842 | 0% | — |
Measured anti-mesenchymal leaders (Table S9)
Catalog-level reference: the drugs with the strongest S9 expression-weighted coverage of the mesenchymal kinase program, independent of this tumor.
Gilteritinib (49%)Pacritinib (49%)Ponatinib (47%)Midostaurin (45%)Sunitinib (45%)Bosutinib (44%)Nintedanib (43%)Brigatinib (40%)Repotrectinib (38%)Crizotinib (36%)