BLK
Top inhibitors
| Drug | Inhibition % | Gini |
|---|---|---|
| Ponatinib | 100.0 | 0.53 |
| Dasatinib | 100.0 | 0.70 |
| Bosutinib | 100.0 | 0.55 |
| Ibrutinib | 99.7 | 0.72 |
| Canertinib | 99.7 | 0.67 |
| Mobocertinib | 99.7 | 0.76 |
| Zanubrutinib | 99.1 | 0.79 |
| Lazertinib | 99.0 | 0.67 |
| Repotrectinib | 98.4 | 0.61 |
| Neratinib | 98.2 | 0.60 |
| Nintedanib | 97.6 | 0.61 |
| Afatinib | 96.8 | 0.71 |
| Pralsetinib | 96.1 | 0.64 |
| Dacomitinib | 94.5 | 0.66 |
| Tivozanib | 94.2 | 0.67 |
Known variants
No variants catalogued.