CDK19/CCNC
Top inhibitors
| Drug | Inhibition % | Gini |
|---|---|---|
| Midostaurin | 90.2 | 0.50 |
| Brigatinib | 87.7 | 0.51 |
| Sunitinib | 79.6 | 0.52 |
| Abemaciclib | 78.6 | 0.56 |
| Bosutinib | 76.6 | 0.55 |
| Alectinib | 70.5 | 0.65 |
| Nintedanib | 66.9 | 0.61 |
| Ruxolitinib | 66.6 | 0.59 |
| Gilteritinib | 65.7 | 0.51 |
| Baricitinib | 64.2 | 0.62 |
| Ribociclib | 46.5 | 0.73 |
| Palbociclib | 43.9 | 0.67 |
| Lorlatinib | 33.5 | 0.69 |
| Gefitinib | 25.3 | 0.65 |
| Axitinib | 22.4 | 0.69 |
Known variants
No variants catalogued.