HCK
Top inhibitors
| Drug | Inhibition % | Gini |
|---|---|---|
| Dasatinib | 99.9 | 0.70 |
| Ponatinib | 99.8 | 0.53 |
| Bosutinib | 99.6 | 0.55 |
| Repotrectinib | 98.0 | 0.61 |
| Tivozanib | 97.1 | 0.67 |
| Ibrutinib | 95.1 | 0.72 |
| Gilteritinib | 93.1 | 0.51 |
| Nintedanib | 91.4 | 0.61 |
| Midostaurin | 90.8 | 0.50 |
| Cabozantinib | 89.8 | 0.75 |
| Ripretinib | 89.7 | 0.67 |
| Vandetanib | 85.9 | 0.72 |
| Pralsetinib | 83.2 | 0.64 |
| Erdafitinib | 83.1 | 0.74 |
| Entrectinib | 82.9 | 0.67 |
Known variants
No variants catalogued.