EGFR (G719C)
Sign in to save this workspaceEGFR · Variant type: point · HGVS: p.G719C
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canertinib | 99.9% | 0.1% | 96.49 |
| 2 | Erlotinib | 99.8% | 0.2% | 99.75 |
| 3 | Afatinib | 99.7% | 0.3% | 98.50 |
| 4 | Dacomitinib | 99.5% | 0.5% | 97.99 |
| 5 | Osimertinib | 99.4% | 0.6% | 97.24 |
| 6 | Gefitinib | 99.0% | 1.0% | 99.25 |
| 7 | Lazertinib | 98.9% | 1.1% | 97.47 |
| 8 | Neratinib | 98.8% | 1.2% | 93.18 |
| 9 | Mobocertinib | 98.5% | 1.5% | 97.22 |
| 10 | Vandetanib | 98.2% | 1.8% | 95.74 |
| 11 | Lapatinib | 97.5% | 2.5% | 99.25 |
| 12 | Bosutinib | 95.3% | 4.7% | 87.22 |
| 13 | Ibrutinib | 93.8% | 6.2% | 94.74 |
| 14 | Dasatinib | 88.6% | 11.4% | 87.97 |
| 15 | Pacritinib | 87.7% | 12.3% | 88.64 |
| 16 | Ponatinib | 87.3% | 12.7% | 78.23 |
| 17 | Pralsetinib | 81.5% | 18.5% | 93.43 |
| 18 | Zanubrutinib | 80.4% | 19.6% | 98.24 |
| 19 | Gilteritinib | 76.1% | 23.9% | 88.97 |
| 20 | Defactinib | 67.1% | 32.9% | 92.68 |
| 21 | Brigatinib | 67.0% | 33.0% | 82.96 |
| 22 | Capmatinib | 64.2% | 35.8% | 99.75 |
| 23 | Fostamatinib | 62.6% | 37.4% | 96.74 |
| 24 | Alectinib | 48.7% | 51.3% | 95.49 |
| 25 | Tivozanib | 35.6% | 64.4% | 92.42 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Canertinib | 99.9% | 98.4% | +1.4% |
| Erlotinib | 99.8% | 99.4% | +0.4% |
| Afatinib | 99.7% | 100.0% | -0.3% |
| Dacomitinib | 99.5% | 99.8% | -0.3% |
| Osimertinib | 99.4% | 99.1% | +0.3% |
| Gefitinib | 99.0% | 99.9% | -0.9% |
| Lazertinib | 98.9% | 100.0% | -1.1% |
| Neratinib | 98.8% | 100.0% | -1.2% |
| Mobocertinib | 98.5% | 100.0% | -1.5% |
| Vandetanib | 98.2% | 99.3% | -1.1% |
| Lapatinib | 97.5% | 99.2% | -1.7% |
| Bosutinib | 95.3% | 99.3% | -4.0% |
| Ibrutinib | 93.8% | 99.3% | -5.5% |
| Dasatinib | 88.6% | 97.9% | -9.4% |
| Pacritinib | 87.7% | — | — |
| Ponatinib | 87.3% | — | — |
| Pralsetinib | 81.5% | 99.1% | -17.7% |
| Zanubrutinib | 80.4% | 88.2% | -7.8% |
| Gilteritinib | 76.1% | 91.0% | -15.0% |
| Defactinib | 67.1% | 94.6% | -27.5% |
| Brigatinib | 67.0% | 98.5% | -31.5% |
| Capmatinib | 64.2% | — | — |
| Fostamatinib | 62.6% | 97.8% | -35.1% |
| Alectinib | 48.7% | — | — |
| Tivozanib | 35.6% | — | — |
Cancer associations
| Cancer | Organ | Source |
|---|---|---|
| carcinoma_lung | Lung | ref |
| mesothelioma_pleura | Lung | ref |
| carcinoma_NS | Other | ref |
| glioma_central_nervous_system | Brain/CNS | ref |
| malignant_melanoma_NS | Skin | ref |
| other_lung | Lung | ref |
| GBM-US | Brain/CNS | ref |
| LUAD-US | Lung | ref |
| LUAD | Lung | ref |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 17.1ms