UniProt P09769 · PDB · AlphaFold · Substrate: pEY · Clone: full-length
Top inhibitors
| # | Drug | Inhibition | Residual | KISS | Gini |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponatinib | 99.4% | 0.6% | 78.23 | 0.534 |
| 2 | Ibrutinib | 99.1% | 0.9% | 94.74 | 0.723 |
| 3 | Repotrectinib | 98.9% | 1.1% | 84.21 | 0.608 |
| 4 | Bosutinib | 97.1% | 2.9% | 87.22 | 0.555 |
| 5 | Tivozanib | 96.6% | 3.4% | 92.42 | 0.673 |
| 6 | Gilteritinib | 95.8% | 4.2% | 88.97 | 0.506 |
| 7 | Entrectinib | 95.4% | 4.6% | 93.69 | 0.671 |
| 8 | Alectinib | 94.2% | 5.8% | 95.49 | 0.651 |
| 9 | Vemurafenib | 93.6% | 6.4% | 96.49 | 0.598 |
| 10 | Midostaurin | 92.0% | 8.0% | 78.64 | 0.500 |
| 11 | Sunitinib | 91.9% | 8.1% | 91.73 | 0.524 |
| 12 | Axitinib | 91.8% | 8.2% | 93.23 | 0.688 |
| 13 | Cabozantinib | 91.1% | 8.9% | 92.73 | 0.751 |
| 14 | Zanubrutinib | 88.4% | 11.6% | 98.24 | 0.788 |
| 15 | Vandetanib | 88.0% | 12.0% | 95.74 | 0.723 |
| 16 | Dasatinib | 87.7% | 12.3% | 87.97 | 0.699 |
| 17 | Canertinib | 87.3% | 12.7% | 96.49 | 0.671 |
| 18 | Pralsetinib | 87.0% | 13.0% | 93.43 | 0.643 |
| 19 | Pacritinib | 86.7% | 13.3% | 88.64 | 0.452 |
| 20 | Ripretinib | 86.4% | 13.6% | 92.95 | 0.674 |
Paralog block
No paralog group registered for this kinase.
EMT expression
- Mesenchymal log2(TPM+1): 0.10
- Epithelial log2(TPM+1): 0.18
- Fold change: -0.08
- Status: No significant change
Selectivity landscape vs inhibition on FGR
Each point is one of the 92 approved drugs; color = inhibition % on FGR.
3D structure
Embedded NGL viewer pulls a representative PDB entry (or AlphaFold model if no experimental structure is registered). Heavy bundle — loaded only on demand.
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…