UniProt Q9H792 · PDB · AlphaFold · Substrate: pEY · Clone: aa 1127-endhigh-confidence target
Top inhibitors
| # | Drug | Inhibition | Residual | KISS | Gini |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasatinib | 99.9% | 0.1% | 87.97 | 0.699 |
| 2 | Bosutinib | 97.7% | 2.3% | 87.22 | 0.555 |
| 3 | Nintedanib | 94.7% | 5.3% | 90.23 | 0.608 |
| 4 | Vandetanib | 94.4% | 5.6% | 95.74 | 0.723 |
| 5 | Gilteritinib | 94.0% | 6.0% | 88.97 | 0.506 |
| 6 | Fostamatinib | 83.2% | 16.8% | 96.74 | 0.613 |
| 7 | Brigatinib | 82.9% | 17.1% | 82.96 | 0.513 |
| 8 | Midostaurin | 75.3% | 24.7% | 78.64 | 0.500 |
| 9 | Dacomitinib | 75.2% | 24.8% | 97.99 | 0.664 |
| 10 | Sunitinib | 73.6% | 26.4% | 91.73 | 0.524 |
| 11 | Vemurafenib | 69.7% | 30.3% | 96.49 | 0.598 |
| 12 | Ibrutinib | 62.6% | 37.4% | 94.74 | 0.723 |
| 13 | Pazopanib | 62.3% | 37.7% | 97.49 | 0.672 |
| 14 | Afatinib | 59.8% | 40.2% | 98.50 | 0.709 |
| 15 | Cabozantinib | 53.2% | 46.8% | 92.73 | 0.751 |
| 16 | Alectinib | 48.4% | 51.6% | 95.49 | 0.651 |
| 17 | Dabrafenib | 48.1% | 51.9% | 94.74 | 0.633 |
| 18 | Erlotinib | 44.4% | 55.6% | 99.75 | 0.695 |
| 19 | Gefitinib | 44.0% | 56.0% | 99.25 | 0.650 |
| 20 | Lorlatinib | 30.3% | 69.7% | 97.24 | 0.694 |
Paralog block
No paralog group registered for this kinase.
EMT expression
- Mesenchymal log2(TPM+1): 3.89
- Epithelial log2(TPM+1): 2.30
- Fold change: 1.59
- Status: Upregulated
High-confidence drugs
- Dasatinib — inh 99.9% · KISS 42.15
- Vandetanib — inh 94.4% · KISS 41.11
- Bosutinib — inh 97.7% · KISS 32.85
Selectivity landscape vs inhibition on PEAK1
Each point is one of the 92 approved drugs; color = inhibition % on PEAK1.
3D structure
Embedded NGL viewer pulls a representative PDB entry (or AlphaFold model if no experimental structure is registered). Heavy bundle — loaded only on demand.
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…