UniProt P11309 · PDB · AlphaFold · Substrate: Pim2tide · Clone: full lengthmedium-confidence target
Top inhibitors
| # | Drug | Inhibition | Residual | KISS | Gini |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abemaciclib | 98.8% | 1.2% | 91.48 | 0.563 |
| 2 | Alectinib | 63.4% | 36.6% | 95.49 | 0.651 |
| 3 | Midostaurin | 61.5% | 38.5% | 78.64 | 0.500 |
| 4 | Ponatinib | 47.5% | 52.5% | 78.23 | 0.534 |
| 5 | Dacomitinib | 33.6% | 66.4% | 97.99 | 0.664 |
| 6 | Darovasertib | 29.8% | 70.2% | 96.99 | 0.719 |
| 7 | Rabusertib | 21.8% | 78.2% | 98.74 | 0.687 |
| 8 | Avapritinib | 21.4% | 78.6% | 97.73 | 0.644 |
| 9 | Canertinib | 21.0% | 79.0% | 96.49 | 0.671 |
| 10 | Nintedanib | 20.0% | 80.0% | 90.23 | 0.608 |
| 11 | Crizotinib | 14.6% | 85.4% | 91.39 | 0.581 |
| 12 | Ceritinib | 13.6% | 86.4% | 95.44 | 0.618 |
| 13 | Pacritinib | 12.9% | 87.1% | 88.64 | 0.452 |
| 14 | Gefitinib | 12.0% | 88.0% | 99.25 | 0.650 |
| 15 | Ripretinib | 9.5% | 90.5% | 92.95 | 0.674 |
| 16 | Umbralisib | 8.7% | 91.3% | 98.74 | 0.670 |
| 17 | Gilteritinib | 7.7% | 92.3% | 88.97 | 0.506 |
| 18 | Lorlatinib | 7.7% | 92.3% | 97.24 | 0.694 |
| 19 | Quizartinib | 7.5% | 92.5% | 99.50 | 0.737 |
| 20 | Acalabrutinib | 7.5% | 92.5% | 99.50 | 0.670 |
Paralog block
No paralog group registered for this kinase.
EMT expression
- Mesenchymal log2(TPM+1): 3.85
- Epithelial log2(TPM+1): 3.89
- Fold change: -0.04
- Status: No significant change
High-confidence drugs
- Abemaciclib — inh 98.8% · KISS 36.12
- Alectinib — inh 63.4% · KISS 2.86
- Midostaurin — inh 61.5% · KISS -9.69
Selectivity landscape vs inhibition on PIM1
Each point is one of the 92 approved drugs; color = inhibition % on PIM1.
3D structure
Embedded NGL viewer pulls a representative PDB entry (or AlphaFold model if no experimental structure is registered). Heavy bundle — loaded only on demand.
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…