UniProt P57059 · PDB · AlphaFold · Substrate: AMARA peptide · Clone: Catalytic (1-303)medium-confidence target
Top inhibitors
| # | Drug | Inhibition | Residual | KISS | Gini |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasatinib | 97.8% | 2.2% | 87.97 | 0.699 |
| 2 | Bosutinib | 97.4% | 2.6% | 87.22 | 0.555 |
| 3 | Brigatinib | 97.3% | 2.7% | 82.96 | 0.513 |
| 4 | Midostaurin | 96.9% | 3.1% | 78.64 | 0.500 |
| 5 | Neratinib | 96.4% | 3.6% | 93.18 | 0.597 |
| 6 | Dabrafenib | 96.0% | 4.0% | 94.74 | 0.633 |
| 7 | Ponatinib | 94.7% | 5.3% | 78.23 | 0.534 |
| 8 | Nintedanib | 94.0% | 6.0% | 90.23 | 0.608 |
| 9 | Fedratinib | 88.8% | 11.2% | 96.21 | 0.576 |
| 10 | Repotrectinib | 86.4% | 13.6% | 84.21 | 0.608 |
| 11 | Ripretinib | 85.0% | 15.0% | 92.95 | 0.674 |
| 12 | Defactinib | 71.1% | 28.9% | 92.68 | 0.450 |
| 13 | Vemurafenib | 66.7% | 33.3% | 96.49 | 0.598 |
| 14 | Pacritinib | 66.0% | 34.0% | 88.64 | 0.452 |
| 15 | Dacomitinib | 62.7% | 37.3% | 97.99 | 0.664 |
| 16 | Gefitinib | 57.7% | 42.3% | 99.25 | 0.650 |
| 17 | Fostamatinib | 56.3% | 43.7% | 96.74 | 0.613 |
| 18 | Vandetanib | 45.5% | 54.5% | 95.74 | 0.723 |
| 19 | Gilteritinib | 44.7% | 55.3% | 88.97 | 0.506 |
| 20 | Rabusertib | 40.1% | 59.9% | 98.74 | 0.687 |
Paralog block
No paralog group registered for this kinase.
EMT expression
- Mesenchymal log2(TPM+1): 1.42
- Epithelial log2(TPM+1): 1.47
- Fold change: -0.05
- Status: No significant change
High-confidence drugs
- Dasatinib — inh 97.8% · KISS 39.87
- Dabrafenib — inh 96.0% · KISS 38.43
- Neratinib — inh 96.4% · KISS 37.37
Selectivity landscape vs inhibition on SIK1
Each point is one of the 92 approved drugs; color = inhibition % on SIK1.
3D structure
Embedded NGL viewer pulls a representative PDB entry (or AlphaFold model if no experimental structure is registered). Heavy bundle — loaded only on demand.
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…