SYK
Top inhibitors
| Drug | Inhibition % | Gini |
|---|---|---|
| Midostaurin | 82.9 | 0.50 |
| Pacritinib | 73.9 | 0.45 |
| Gilteritinib | 72.7 | 0.51 |
| Bosutinib | 69.0 | 0.55 |
| Pralsetinib | 68.4 | 0.64 |
| Lazertinib | 66.4 | 0.67 |
| Crizotinib | 47.0 | 0.58 |
| Defactinib | 47.0 | 0.45 |
| Fostamatinib | 46.0 | 0.61 |
| Brigatinib | 42.9 | 0.51 |
| Dasatinib | 40.0 | 0.70 |
| Avapritinib | 33.2 | 0.64 |
| Selumetinib | 29.1 | 0.64 |
| Umbralisib | 23.4 | 0.67 |
| Paxalisib | 22.3 | 0.61 |
Known variants
No variants catalogued.