EGFR (L747S)
Sign in to save this workspaceEGFR · Variant type: point · HGVS: p.L747S
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gefitinib | 100.0% | 0.0% | 99.25 |
| 2 | Afatinib | 100.0% | 0.0% | 98.50 |
| 3 | Pralsetinib | 99.9% | 0.1% | 93.43 |
| 4 | Mobocertinib | 99.9% | 0.1% | 97.22 |
| 5 | Canertinib | 99.6% | 0.4% | 96.49 |
| 6 | Lazertinib | 99.5% | 0.5% | 97.47 |
| 7 | Ibrutinib | 99.3% | 0.7% | 94.74 |
| 8 | Osimertinib | 99.2% | 0.8% | 97.24 |
| 9 | Dacomitinib | 99.1% | 0.9% | 97.99 |
| 10 | Erlotinib | 98.8% | 1.2% | 99.75 |
| 11 | Neratinib | 98.2% | 1.9% | 93.18 |
| 12 | Bosutinib | 97.6% | 2.4% | 87.22 |
| 13 | Brigatinib | 97.4% | 2.6% | 82.96 |
| 14 | Lapatinib | 97.3% | 2.7% | 99.25 |
| 15 | Vandetanib | 96.8% | 3.2% | 95.74 |
| 16 | Fostamatinib | 92.8% | 7.2% | 96.74 |
| 17 | Defactinib | 89.7% | 10.3% | 92.68 |
| 18 | Alpelisib | 85.9% | 14.1% | 97.22 |
| 19 | Dasatinib | 84.8% | 15.2% | 87.97 |
| 20 | Pacritinib | 84.2% | 15.8% | 88.64 |
| 21 | Alectinib | 81.5% | 18.5% | 95.49 |
| 22 | Ponatinib | 77.4% | 22.6% | 78.23 |
| 23 | Zanubrutinib | 73.8% | 26.2% | 98.24 |
| 24 | Capmatinib | 71.0% | 29.0% | 99.75 |
| 25 | Gilteritinib | 47.4% | 52.6% | 88.97 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Gefitinib | 100.0% | 99.9% | +0.1% |
| Afatinib | 100.0% | 100.0% | +0.0% |
| Pralsetinib | 99.9% | 99.1% | +0.8% |
| Mobocertinib | 99.9% | 100.0% | -0.1% |
| Canertinib | 99.6% | 98.4% | +1.2% |
| Lazertinib | 99.5% | 100.0% | -0.5% |
| Ibrutinib | 99.3% | 99.3% | -0.0% |
| Osimertinib | 99.2% | 99.1% | +0.1% |
| Dacomitinib | 99.1% | 99.8% | -0.7% |
| Erlotinib | 98.8% | 99.4% | -0.6% |
| Neratinib | 98.2% | 100.0% | -1.8% |
| Bosutinib | 97.6% | 99.3% | -1.7% |
| Brigatinib | 97.4% | 98.5% | -1.1% |
| Lapatinib | 97.3% | 99.2% | -1.8% |
| Vandetanib | 96.8% | 99.3% | -2.6% |
| Fostamatinib | 92.8% | 97.8% | -5.0% |
| Defactinib | 89.7% | 94.6% | -4.9% |
| Alpelisib | 85.9% | — | — |
| Dasatinib | 84.8% | 97.9% | -13.2% |
| Pacritinib | 84.2% | — | — |
| Alectinib | 81.5% | — | — |
| Ponatinib | 77.4% | — | — |
| Zanubrutinib | 73.8% | 88.2% | -14.4% |
| Capmatinib | 71.0% | — | — |
| Gilteritinib | 47.4% | 91.0% | -43.6% |
Cancer associations
| Cancer | Organ | Source |
|---|---|---|
| carcinoma_lung | Lung | ref |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 13.8ms