EGFR (L861Q)
Sign in to save this workspaceEGFR · Variant type: point · HGVS: p.L861Q
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osimertinib | 100.0% | 0.0% | 97.24 |
| 2 | Canertinib | 99.8% | 0.1% | 96.49 |
| 3 | Dacomitinib | 99.6% | 0.4% | 97.99 |
| 4 | Erlotinib | 99.6% | 0.4% | 99.75 |
| 5 | Vandetanib | 99.4% | 0.6% | 95.74 |
| 6 | Mobocertinib | 99.3% | 0.7% | 97.22 |
| 7 | Neratinib | 99.3% | 0.7% | 93.18 |
| 8 | Lazertinib | 99.2% | 0.8% | 97.47 |
| 9 | Gefitinib | 98.4% | 1.6% | 99.25 |
| 10 | Afatinib | 98.2% | 1.8% | 98.50 |
| 11 | Pralsetinib | 98.0% | 2.0% | 93.43 |
| 12 | Brigatinib | 97.7% | 2.3% | 82.96 |
| 13 | Bosutinib | 97.1% | 2.9% | 87.22 |
| 14 | Fostamatinib | 97.0% | 3.0% | 96.74 |
| 15 | Ibrutinib | 96.3% | 3.7% | 94.74 |
| 16 | Lapatinib | 96.3% | 3.7% | 99.25 |
| 17 | Dasatinib | 90.1% | 9.9% | 87.97 |
| 18 | Defactinib | 89.3% | 10.7% | 92.68 |
| 19 | Ponatinib | 85.6% | 14.4% | 78.23 |
| 20 | Pacritinib | 74.5% | 25.5% | 88.64 |
| 21 | Alectinib | 63.3% | 36.7% | 95.49 |
| 22 | Alpelisib | 58.9% | 41.1% | 97.22 |
| 23 | Gilteritinib | 58.1% | 41.9% | 88.97 |
| 24 | Capmatinib | 54.3% | 45.7% | 99.75 |
| 25 | Zanubrutinib | 44.9% | 55.1% | 98.24 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Osimertinib | 100.0% | 99.1% | +0.9% |
| Canertinib | 99.8% | 98.4% | +1.4% |
| Dacomitinib | 99.6% | 99.8% | -0.2% |
| Erlotinib | 99.6% | 99.4% | +0.2% |
| Vandetanib | 99.4% | 99.3% | +0.1% |
| Mobocertinib | 99.3% | 100.0% | -0.7% |
| Neratinib | 99.3% | 100.0% | -0.7% |
| Lazertinib | 99.2% | 100.0% | -0.8% |
| Gefitinib | 98.4% | 99.9% | -1.5% |
| Afatinib | 98.2% | 100.0% | -1.8% |
| Pralsetinib | 98.0% | 99.1% | -1.2% |
| Brigatinib | 97.7% | 98.5% | -0.8% |
| Bosutinib | 97.1% | 99.3% | -2.1% |
| Fostamatinib | 97.0% | 97.8% | -0.8% |
| Ibrutinib | 96.3% | 99.3% | -3.0% |
| Lapatinib | 96.3% | 99.2% | -2.8% |
| Dasatinib | 90.1% | 97.9% | -7.9% |
| Defactinib | 89.3% | 94.6% | -5.2% |
| Ponatinib | 85.6% | — | — |
| Pacritinib | 74.5% | — | — |
| Alectinib | 63.3% | — | — |
| Alpelisib | 58.9% | — | — |
| Gilteritinib | 58.1% | 91.0% | -32.9% |
| Capmatinib | 54.3% | — | — |
| Zanubrutinib | 44.9% | 88.2% | -43.3% |
Cancer associations
| Cancer | Organ | Source |
|---|---|---|
| Esophageal Cancer | Stomach/Digestive Tract | ref |
| carcinoma_lung | Lung | ref |
| carcinoma_upper_aerodigestive_tract | Brain/CNS | ref |
| carcinoma_biliary_tract | Biliary Tract | ref |
| glioma_central_nervous_system | Brain/CNS | ref |
| carcinoma_large_intestine | Large Intestine | ref |
| malignant_melanoma_skin | Skin | ref |
| carcinoma_oesophagus | Stomach/Digestive Tract | ref |
| other_pancreas | Pancreas | ref |
| GBM-US | Brain/CNS | ref |
| LUAD-US | Lung | ref |
| LUSC-US | Lung | ref |
| LUAD | Lung | ref |
| LUSC | Lung | ref |
| ESCA | Stomach/Digestive Tract | ref |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 19.0ms