EGFR (D770GY)
Sign in to save this workspaceEGFR · Variant type: point · HGVS: p.D770GY
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobocertinib | 100.0% | 0.0% | 97.22 |
| 2 | Canertinib | 100.0% | 0.0% | 96.49 |
| 3 | Pralsetinib | 99.9% | 0.1% | 93.43 |
| 4 | Ibrutinib | 99.8% | 0.2% | 94.74 |
| 5 | Gefitinib | 99.8% | 0.2% | 99.25 |
| 6 | Dacomitinib | 99.8% | 0.2% | 97.99 |
| 7 | Afatinib | 99.2% | 0.8% | 98.50 |
| 8 | Osimertinib | 99.0% | 1.1% | 97.24 |
| 9 | Neratinib | 98.8% | 1.2% | 93.18 |
| 10 | Lazertinib | 98.3% | 1.7% | 97.47 |
| 11 | Lapatinib | 97.3% | 2.7% | 99.25 |
| 12 | Bosutinib | 97.2% | 2.8% | 87.22 |
| 13 | Vandetanib | 96.9% | 3.1% | 95.74 |
| 14 | Alpelisib | 96.6% | 3.4% | 97.22 |
| 15 | Fostamatinib | 96.1% | 3.9% | 96.74 |
| 16 | Erlotinib | 95.8% | 4.2% | 99.75 |
| 17 | Brigatinib | 95.0% | 5.0% | 82.96 |
| 18 | Zanubrutinib | 90.5% | 9.5% | 98.24 |
| 19 | Dasatinib | 90.0% | 10.0% | 87.97 |
| 20 | Pacritinib | 89.9% | 10.1% | 88.64 |
| 21 | Pemigatinib | 75.0% | 24.9% | 98.23 |
| 22 | Defactinib | 74.0% | 26.0% | 92.68 |
| 23 | Alectinib | 70.9% | 29.1% | 95.49 |
| 24 | Ponatinib | 68.2% | 31.8% | 78.23 |
| 25 | Gilteritinib | 60.5% | 39.5% | 88.97 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Mobocertinib | 100.0% | 100.0% | +0.0% |
| Canertinib | 100.0% | 98.4% | +1.6% |
| Pralsetinib | 99.9% | 99.1% | +0.7% |
| Ibrutinib | 99.8% | 99.3% | +0.5% |
| Gefitinib | 99.8% | 99.9% | -0.1% |
| Dacomitinib | 99.8% | 99.8% | -0.0% |
| Afatinib | 99.2% | 100.0% | -0.8% |
| Osimertinib | 99.0% | 99.1% | -0.1% |
| Neratinib | 98.8% | 100.0% | -1.2% |
| Lazertinib | 98.3% | 100.0% | -1.7% |
| Lapatinib | 97.3% | 99.2% | -1.8% |
| Bosutinib | 97.2% | 99.3% | -2.1% |
| Vandetanib | 96.9% | 99.3% | -2.4% |
| Alpelisib | 96.6% | — | — |
| Fostamatinib | 96.1% | 97.8% | -1.7% |
| Erlotinib | 95.8% | 99.4% | -3.6% |
| Brigatinib | 95.0% | 98.5% | -3.4% |
| Zanubrutinib | 90.5% | 88.2% | +2.3% |
| Dasatinib | 90.0% | 97.9% | -8.0% |
| Pacritinib | 89.9% | — | — |
| Pemigatinib | 75.0% | — | — |
| Defactinib | 74.0% | 94.6% | -20.6% |
| Alectinib | 70.9% | — | — |
| Ponatinib | 68.2% | — | — |
| Gilteritinib | 60.5% | 91.0% | -30.5% |
Cancer associations
| Cancer | Organ | Source |
|---|---|---|
| glioma_central_nervous_system | Brain/CNS | ref |
| carcinoma_upper_aerodigestive_tract | Brain/CNS | ref |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 42.0ms