EGFR (d747-749)
Sign in to save this workspaceEGFR · Variant type: indel · HGVS: p.747_749del
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pralsetinib | 99.1% | 0.9% | 93.43 |
| 2 | Osimertinib | 99.0% | 1.0% | 97.24 |
| 3 | Canertinib | 99.0% | 1.0% | 96.49 |
| 4 | Afatinib | 98.2% | 1.8% | 98.50 |
| 5 | Mobocertinib | 98.0% | 2.0% | 97.22 |
| 6 | Erlotinib | 97.8% | 2.2% | 99.75 |
| 7 | Neratinib | 97.7% | 2.3% | 93.18 |
| 8 | Lazertinib | 97.6% | 2.4% | 97.47 |
| 9 | Gefitinib | 96.9% | 3.1% | 99.25 |
| 10 | Ibrutinib | 96.8% | 3.2% | 94.74 |
| 11 | Dacomitinib | 96.3% | 3.7% | 97.99 |
| 12 | Bosutinib | 95.5% | 4.5% | 87.22 |
| 13 | Vandetanib | 95.3% | 4.7% | 95.74 |
| 14 | Brigatinib | 94.8% | 5.2% | 82.96 |
| 15 | Lapatinib | 90.0% | 10.0% | 99.25 |
| 16 | Ponatinib | 86.9% | 13.1% | 78.23 |
| 17 | Fostamatinib | 83.9% | 16.1% | 96.74 |
| 18 | Defactinib | 78.7% | 21.3% | 92.68 |
| 19 | Dasatinib | 78.3% | 21.7% | 87.97 |
| 20 | Alpelisib | 77.0% | 23.0% | 97.22 |
| 21 | Alectinib | 74.7% | 25.3% | 95.49 |
| 22 | Pacritinib | 64.0% | 36.0% | 88.64 |
| 23 | Zanubrutinib | 60.6% | 39.4% | 98.24 |
| 24 | Gilteritinib | 48.9% | 51.1% | 88.97 |
| 25 | Pirtobrutinib | 43.1% | 56.9% | 99.49 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Pralsetinib | 99.1% | 99.1% | -0.1% |
| Osimertinib | 99.0% | 99.1% | -0.1% |
| Canertinib | 99.0% | 98.4% | +0.5% |
| Afatinib | 98.2% | 100.0% | -1.8% |
| Mobocertinib | 98.0% | 100.0% | -2.0% |
| Erlotinib | 97.8% | 99.4% | -1.6% |
| Neratinib | 97.7% | 100.0% | -2.3% |
| Lazertinib | 97.6% | 100.0% | -2.4% |
| Gefitinib | 96.9% | 99.9% | -3.0% |
| Ibrutinib | 96.8% | 99.3% | -2.6% |
| Dacomitinib | 96.3% | 99.8% | -3.5% |
| Bosutinib | 95.5% | 99.3% | -3.8% |
| Vandetanib | 95.3% | 99.3% | -4.0% |
| Brigatinib | 94.8% | 98.5% | -3.7% |
| Lapatinib | 90.0% | 99.2% | -9.2% |
| Ponatinib | 86.9% | — | — |
| Fostamatinib | 83.9% | 97.8% | -13.9% |
| Defactinib | 78.7% | 94.6% | -15.9% |
| Dasatinib | 78.3% | 97.9% | -19.7% |
| Alpelisib | 77.0% | — | — |
| Alectinib | 74.7% | — | — |
| Pacritinib | 64.0% | — | — |
| Zanubrutinib | 60.6% | 88.2% | -27.6% |
| Gilteritinib | 48.9% | 91.0% | -42.2% |
| Pirtobrutinib | 43.1% | — | — |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 12.8ms