EGFR (d746)
Sign in to save this workspaceEGFR · Variant type: point · HGVS: p.d746
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osimertinib | 99.6% | 0.4% | 97.24 |
| 2 | Mobocertinib | 99.5% | 0.5% | 97.22 |
| 3 | Erlotinib | 99.5% | 0.5% | 99.75 |
| 4 | Lazertinib | 99.5% | 0.5% | 97.47 |
| 5 | Canertinib | 99.5% | 0.5% | 96.49 |
| 6 | Neratinib | 99.0% | 1.0% | 93.18 |
| 7 | Vandetanib | 98.9% | 1.1% | 95.74 |
| 8 | Afatinib | 98.6% | 1.4% | 98.50 |
| 9 | Gefitinib | 98.2% | 1.8% | 99.25 |
| 10 | Brigatinib | 97.7% | 2.3% | 82.96 |
| 11 | Pralsetinib | 95.5% | 4.5% | 93.43 |
| 12 | Bosutinib | 95.1% | 4.9% | 87.22 |
| 13 | Ibrutinib | 94.4% | 5.6% | 94.74 |
| 14 | Dacomitinib | 94.2% | 5.8% | 97.99 |
| 15 | Lapatinib | 89.1% | 10.9% | 99.25 |
| 16 | Dasatinib | 84.7% | 15.3% | 87.97 |
| 17 | Alectinib | 76.5% | 23.5% | 95.49 |
| 18 | Pacritinib | 72.3% | 27.7% | 88.64 |
| 19 | Ponatinib | 71.8% | 28.3% | 78.23 |
| 20 | Fostamatinib | 68.8% | 31.2% | 96.74 |
| 21 | Capmatinib | 57.1% | 42.9% | 99.75 |
| 22 | Gilteritinib | 50.2% | 49.8% | 88.97 |
| 23 | Defactinib | 32.8% | 67.2% | 92.68 |
| 24 | Alpelisib | 31.4% | 68.6% | 97.22 |
| 25 | Ceritinib | 24.7% | 75.3% | 95.44 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Osimertinib | 99.6% | 99.1% | +0.5% |
| Mobocertinib | 99.5% | 100.0% | -0.5% |
| Erlotinib | 99.5% | 99.4% | +0.1% |
| Lazertinib | 99.5% | 100.0% | -0.5% |
| Canertinib | 99.5% | 98.4% | +1.0% |
| Neratinib | 99.0% | 100.0% | -1.0% |
| Vandetanib | 98.9% | 99.3% | -0.5% |
| Afatinib | 98.6% | 100.0% | -1.4% |
| Gefitinib | 98.2% | 99.9% | -1.7% |
| Brigatinib | 97.7% | 98.5% | -0.7% |
| Pralsetinib | 95.5% | 99.1% | -3.6% |
| Bosutinib | 95.1% | 99.3% | -4.2% |
| Ibrutinib | 94.4% | 99.3% | -5.0% |
| Dacomitinib | 94.2% | 99.8% | -5.6% |
| Lapatinib | 89.1% | 99.2% | -10.0% |
| Dasatinib | 84.7% | 97.9% | -13.2% |
| Alectinib | 76.5% | — | — |
| Pacritinib | 72.3% | — | — |
| Ponatinib | 71.8% | — | — |
| Fostamatinib | 68.8% | 97.8% | -28.9% |
| Capmatinib | 57.1% | — | — |
| Gilteritinib | 50.2% | 91.0% | -40.8% |
| Defactinib | 32.8% | 94.6% | -61.8% |
| Alpelisib | 31.4% | — | — |
| Ceritinib | 24.7% | — | — |
Cancer associations
| Cancer | Organ | Source |
|---|---|---|
| carcinoma_lung | Lung | ref |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 27.7ms