TRKA (G595R/G667C)
Sign in to save this workspaceNTRK1 · Variant type: compound · HGVS: p.G595R;p.G667C
Components
p.G595Rp.G667C
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponatinib | 91.5% | 8.5% | 78.23 |
| 2 | Repotrectinib | 90.4% | 9.6% | 84.21 |
| 3 | Cabozantinib | 80.7% | 19.3% | 92.73 |
| 4 | Sorafenib | 60.3% | 39.7% | 96.72 |
| 5 | Defactinib | 39.4% | 60.6% | 92.68 |
| 6 | Regorafenib | 31.5% | 68.5% | 95.99 |
| 7 | Asciminib | 20.3% | 79.7% | 100.00 |
| 8 | Trametinib | 18.6% | 81.4% | 99.50 |
| 9 | Binimetinib | 16.8% | 83.2% | 100.00 |
| 10 | Ribociclib | 15.7% | 84.3% | 99.25 |
| 11 | Nintedanib | 15.6% | 84.4% | 90.23 |
| 12 | Lorlatinib | 13.4% | 86.6% | 97.24 |
| 13 | Imatinib | 12.7% | 87.3% | 99.00 |
| 14 | Futibatinib | 11.5% | 88.5% | 98.48 |
| 15 | Everolimus | 11.0% | 89.0% | 100.00 |
| 16 | Selumetinib | 10.8% | 89.2% | 100.00 |
| 17 | Dacomitinib | 10.1% | 89.9% | 97.99 |
| 18 | Pazopanib | 9.9% | 90.1% | 97.49 |
| 19 | Gefitinib | 9.8% | 90.2% | 99.25 |
| 20 | Duvelisib | 9.4% | 90.6% | 100.00 |
| 21 | Encorafenib | 9.2% | 90.8% | 98.50 |
| 22 | Leniolisib | 8.2% | 91.8% | 100.00 |
| 23 | Erdafitinib | 7.9% | 92.1% | 95.71 |
| 24 | Darovasertib | 7.3% | 92.7% | 96.99 |
| 25 | Temsirolimus | 6.2% | 93.8% | 100.00 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Ponatinib | 91.5% | 98.4% | -6.9% |
| Repotrectinib | 90.4% | 98.9% | -8.5% |
| Cabozantinib | 80.7% | 93.6% | -12.9% |
| Sorafenib | 60.3% | — | — |
| Defactinib | 39.4% | 80.3% | -40.9% |
| Regorafenib | 31.5% | — | — |
| Asciminib | 20.3% | — | — |
| Trametinib | 18.6% | — | — |
| Binimetinib | 16.8% | — | — |
| Ribociclib | 15.7% | — | — |
| Nintedanib | 15.6% | 93.8% | -78.2% |
| Lorlatinib | 13.4% | 63.2% | -49.8% |
| Imatinib | 12.7% | — | — |
| Futibatinib | 11.5% | — | — |
| Everolimus | 11.0% | — | — |
| Selumetinib | 10.8% | — | — |
| Dacomitinib | 10.1% | — | — |
| Pazopanib | 9.9% | — | — |
| Gefitinib | 9.8% | — | — |
| Duvelisib | 9.4% | — | — |
| Encorafenib | 9.2% | — | — |
| Leniolisib | 8.2% | — | — |
| Erdafitinib | 7.9% | — | — |
| Darovasertib | 7.3% | — | — |
| Temsirolimus | 6.2% | — | — |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 12.6ms