EGFR (D761Y)
Sign in to save this workspaceEGFR · Variant type: point · HGVS: p.D761Y
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osimertinib | 100.0% | 0.0% | 97.24 |
| 2 | Dacomitinib | 99.9% | 0.1% | 97.99 |
| 3 | Ibrutinib | 99.8% | 0.2% | 94.74 |
| 4 | Mobocertinib | 99.7% | 0.3% | 97.22 |
| 5 | Lazertinib | 99.7% | 0.3% | 97.47 |
| 6 | Neratinib | 99.7% | 0.3% | 93.18 |
| 7 | Canertinib | 99.7% | 0.3% | 96.49 |
| 8 | Lapatinib | 99.6% | 0.4% | 99.25 |
| 9 | Erlotinib | 99.5% | 0.5% | 99.75 |
| 10 | Afatinib | 99.3% | 0.7% | 98.50 |
| 11 | Vandetanib | 99.2% | 0.8% | 95.74 |
| 12 | Pralsetinib | 98.9% | 1.1% | 93.43 |
| 13 | Gefitinib | 98.8% | 1.2% | 99.25 |
| 14 | Zanubrutinib | 98.2% | 1.8% | 98.24 |
| 15 | Fostamatinib | 97.6% | 2.4% | 96.74 |
| 16 | Defactinib | 97.5% | 2.5% | 92.68 |
| 17 | Bosutinib | 96.7% | 3.3% | 87.22 |
| 18 | Brigatinib | 96.4% | 3.6% | 82.96 |
| 19 | Dasatinib | 87.0% | 13.1% | 87.97 |
| 20 | Pacritinib | 74.5% | 25.5% | 88.64 |
| 21 | Alpelisib | 70.5% | 29.5% | 97.22 |
| 22 | Ponatinib | 60.5% | 39.5% | 78.23 |
| 23 | Gilteritinib | 57.3% | 42.7% | 88.97 |
| 24 | Pirtobrutinib | 49.7% | 50.3% | 99.49 |
| 25 | Alectinib | 47.8% | 52.2% | 95.49 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Osimertinib | 100.0% | 99.1% | +0.9% |
| Dacomitinib | 99.9% | 99.8% | +0.1% |
| Ibrutinib | 99.8% | 99.3% | +0.5% |
| Mobocertinib | 99.7% | 100.0% | -0.3% |
| Lazertinib | 99.7% | 100.0% | -0.3% |
| Neratinib | 99.7% | 100.0% | -0.3% |
| Canertinib | 99.7% | 98.4% | +1.2% |
| Lapatinib | 99.6% | 99.2% | +0.4% |
| Erlotinib | 99.5% | 99.4% | +0.0% |
| Afatinib | 99.3% | 100.0% | -0.6% |
| Vandetanib | 99.2% | 99.3% | -0.1% |
| Pralsetinib | 98.9% | 99.1% | -0.2% |
| Gefitinib | 98.8% | 99.9% | -1.1% |
| Zanubrutinib | 98.2% | 88.2% | +10.0% |
| Fostamatinib | 97.6% | 97.8% | -0.2% |
| Defactinib | 97.5% | 94.6% | +2.9% |
| Bosutinib | 96.7% | 99.3% | -2.5% |
| Brigatinib | 96.4% | 98.5% | -2.1% |
| Dasatinib | 87.0% | 97.9% | -11.0% |
| Pacritinib | 74.5% | — | — |
| Alpelisib | 70.5% | — | — |
| Ponatinib | 60.5% | — | — |
| Gilteritinib | 57.3% | 91.0% | -33.8% |
| Pirtobrutinib | 49.7% | — | — |
| Alectinib | 47.8% | — | — |
Cancer associations
| Cancer | Organ | Source |
|---|---|---|
| other_lung | Lung | ref |
| carcinoma_lung | Lung | ref |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 34.4ms