EGFR (G719D)
Sign in to save this workspaceEGFR · Variant type: point · HGVS: p.G719D
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osimertinib | 99.9% | 0.1% | 97.24 |
| 2 | Neratinib | 99.7% | 0.3% | 93.18 |
| 3 | Mobocertinib | 99.6% | 0.4% | 97.22 |
| 4 | Canertinib | 99.6% | 0.4% | 96.49 |
| 5 | Lazertinib | 99.5% | 0.5% | 97.47 |
| 6 | Zanubrutinib | 99.1% | 0.9% | 98.24 |
| 7 | Lapatinib | 98.7% | 1.3% | 99.25 |
| 8 | Erlotinib | 98.6% | 1.4% | 99.75 |
| 9 | Ibrutinib | 98.1% | 1.9% | 94.74 |
| 10 | Afatinib | 98.0% | 2.0% | 98.50 |
| 11 | Dacomitinib | 97.9% | 2.1% | 97.99 |
| 12 | Gefitinib | 97.3% | 2.7% | 99.25 |
| 13 | Vandetanib | 96.5% | 3.5% | 95.74 |
| 14 | Defactinib | 96.0% | 4.0% | 92.68 |
| 15 | Bosutinib | 95.1% | 4.9% | 87.22 |
| 16 | Dasatinib | 90.0% | 10.0% | 87.97 |
| 17 | Pralsetinib | 76.1% | 23.9% | 93.43 |
| 18 | Alectinib | 72.6% | 27.4% | 95.49 |
| 19 | Brigatinib | 65.7% | 34.3% | 82.96 |
| 20 | Pacritinib | 59.6% | 40.4% | 88.64 |
| 21 | Pirtobrutinib | 51.1% | 48.9% | 99.49 |
| 22 | Ponatinib | 44.5% | 55.5% | 78.23 |
| 23 | Fostamatinib | 44.1% | 55.9% | 96.74 |
| 24 | Alpelisib | 29.5% | 70.5% | 97.22 |
| 25 | Gilteritinib | 20.6% | 79.4% | 88.97 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Osimertinib | 99.9% | 99.1% | +0.8% |
| Neratinib | 99.7% | 100.0% | -0.3% |
| Mobocertinib | 99.6% | 100.0% | -0.4% |
| Canertinib | 99.6% | 98.4% | +1.2% |
| Lazertinib | 99.5% | 100.0% | -0.5% |
| Zanubrutinib | 99.1% | 88.2% | +10.9% |
| Lapatinib | 98.7% | 99.2% | -0.4% |
| Erlotinib | 98.6% | 99.4% | -0.8% |
| Ibrutinib | 98.1% | 99.3% | -1.3% |
| Afatinib | 98.0% | 100.0% | -1.9% |
| Dacomitinib | 97.9% | 99.8% | -1.9% |
| Gefitinib | 97.3% | 99.9% | -2.6% |
| Vandetanib | 96.5% | 99.3% | -2.8% |
| Defactinib | 96.0% | 94.6% | +1.4% |
| Bosutinib | 95.1% | 99.3% | -4.2% |
| Dasatinib | 90.0% | 97.9% | -7.9% |
| Pralsetinib | 76.1% | 99.1% | -23.0% |
| Alectinib | 72.6% | — | — |
| Brigatinib | 65.7% | 98.5% | -32.7% |
| Pacritinib | 59.6% | — | — |
| Pirtobrutinib | 51.1% | — | — |
| Ponatinib | 44.5% | — | — |
| Fostamatinib | 44.1% | 97.8% | -53.6% |
| Alpelisib | 29.5% | — | — |
| Gilteritinib | 20.6% | 91.0% | -70.4% |
Cancer associations
| Cancer | Organ | Source |
|---|---|---|
| glioma_central_nervous_system | Brain/CNS | ref |
| carcinoma_lung | Lung | ref |
| carcinoma_oesophagus | Stomach/Digestive Tract | ref |
| LGG-US | Brain/CNS | ref |
| LGG | Brain/CNS | ref |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 16.8ms