UniProt Q9H2X6 · PDB · AlphaFold · Substrate: MBP · Clone: aa 165-564medium-confidence target
Top inhibitors
| # | Drug | Inhibition | Residual | KISS | Gini |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abemaciclib | 98.2% | 1.8% | 91.48 | 0.563 |
| 2 | Pacritinib | 97.4% | 2.6% | 88.64 | 0.452 |
| 3 | Defactinib | 69.2% | 30.8% | 92.68 | 0.450 |
| 4 | Sunitinib | 64.0% | 36.0% | 91.73 | 0.524 |
| 5 | Palbociclib | 40.1% | 59.9% | 98.75 | 0.673 |
| 6 | Gilteritinib | 36.5% | 63.5% | 88.97 | 0.506 |
| 7 | Dabrafenib | 20.9% | 79.1% | 94.74 | 0.633 |
| 8 | Ponatinib | 20.5% | 79.5% | 78.23 | 0.534 |
| 9 | Canertinib | 17.9% | 82.1% | 96.49 | 0.671 |
| 10 | Quizartinib | 16.0% | 84.0% | 99.50 | 0.737 |
| 11 | Ceritinib | 15.5% | 84.5% | 95.44 | 0.618 |
| 12 | Selpercatinib | 11.5% | 88.5% | 96.72 | 0.635 |
| 13 | Alectinib | 10.9% | 89.1% | 95.49 | 0.651 |
| 14 | Lazertinib | 10.6% | 89.4% | 97.47 | 0.674 |
| 15 | Regorafenib | 10.1% | 89.9% | 95.99 | 0.719 |
| 16 | Pirtobrutinib | 8.6% | 91.4% | 99.49 | 0.656 |
| 17 | Ripretinib | 8.5% | 91.5% | 92.95 | 0.674 |
| 18 | Darovasertib | 7.5% | 92.5% | 96.99 | 0.719 |
| 19 | Neratinib | 7.2% | 92.8% | 93.18 | 0.597 |
| 20 | Rabusertib | 6.3% | 93.8% | 98.74 | 0.687 |
Paralog block
No paralog group registered for this kinase.
EMT expression
- Mesenchymal log2(TPM+1): 3.76
- Epithelial log2(TPM+1): 2.64
- Fold change: 1.12
- Status: Upregulated
High-confidence drugs
- Abemaciclib — inh 98.2% · KISS 35.43
- Pacritinib — inh 97.4% · KISS 27.99
- Defactinib — inh 69.2% · KISS -0.55
Selectivity landscape vs inhibition on HIPK2
Each point is one of the 92 approved drugs; color = inhibition % on HIPK2.
3D structure
Embedded NGL viewer pulls a representative PDB entry (or AlphaFold model if no experimental structure is registered). Heavy bundle — loaded only on demand.
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…