MAPKAPK3
Top inhibitors
| Drug | Inhibition % | Gini |
|---|---|---|
| Dasatinib | 18.6 | 0.70 |
| Repotrectinib | 17.7 | 0.61 |
| Afatinib | 15.2 | 0.71 |
| Tivozanib | 14.9 | 0.67 |
| Bosutinib | 14.8 | 0.55 |
| Midostaurin | 14.4 | 0.50 |
| Regorafenib | 11.5 | 0.72 |
| Ruxolitinib | 11.4 | 0.59 |
| Umbralisib | 11.2 | 0.67 |
| Erlotinib | 10.7 | 0.69 |
| Gilteritinib | 10.5 | 0.51 |
| Nintedanib | 10.4 | 0.61 |
| Lapatinib | 10.0 | 0.62 |
| Axitinib | 9.9 | 0.69 |
| Brigatinib | 9.8 | 0.51 |
Known variants
No variants catalogued.