EGFR (d752-759)
Sign in to save this workspaceEGFR · Variant type: unknown
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacomitinib | 99.9% | 0.1% | 97.99 |
| 2 | Canertinib | 99.9% | 0.1% | 96.49 |
| 3 | Erlotinib | 99.7% | 0.3% | 99.75 |
| 4 | Neratinib | 99.7% | 0.3% | 93.18 |
| 5 | Vandetanib | 99.6% | 0.4% | 95.74 |
| 6 | Osimertinib | 99.5% | 0.5% | 97.24 |
| 7 | Mobocertinib | 99.4% | 0.6% | 97.22 |
| 8 | Lazertinib | 99.1% | 0.9% | 97.47 |
| 9 | Gefitinib | 98.5% | 1.5% | 99.25 |
| 10 | Ibrutinib | 96.7% | 3.3% | 94.74 |
| 11 | Afatinib | 96.3% | 3.7% | 98.50 |
| 12 | Brigatinib | 95.0% | 5.0% | 82.96 |
| 13 | Lapatinib | 93.6% | 6.4% | 99.25 |
| 14 | Fostamatinib | 87.2% | 12.8% | 96.74 |
| 15 | Bosutinib | 85.9% | 14.1% | 87.22 |
| 16 | Alectinib | 83.9% | 16.1% | 95.49 |
| 17 | Ponatinib | 76.6% | 23.4% | 78.23 |
| 18 | Pralsetinib | 74.1% | 25.9% | 93.43 |
| 19 | Dasatinib | 70.6% | 29.4% | 87.97 |
| 20 | Gilteritinib | 56.2% | 43.8% | 88.97 |
| 21 | Pacritinib | 54.7% | 45.3% | 88.64 |
| 22 | Defactinib | 45.1% | 54.9% | 92.68 |
| 23 | Ribociclib | 13.2% | 86.8% | 99.25 |
| 24 | Pazopanib | 11.4% | 88.6% | 97.49 |
| 25 | Pemigatinib | 11.3% | 88.7% | 98.23 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Dacomitinib | 99.9% | 99.8% | +0.1% |
| Canertinib | 99.9% | 98.4% | +1.4% |
| Erlotinib | 99.7% | 99.4% | +0.3% |
| Neratinib | 99.7% | 100.0% | -0.3% |
| Vandetanib | 99.6% | 99.3% | +0.3% |
| Osimertinib | 99.5% | 99.1% | +0.4% |
| Mobocertinib | 99.4% | 100.0% | -0.6% |
| Lazertinib | 99.1% | 100.0% | -0.9% |
| Gefitinib | 98.5% | 99.9% | -1.4% |
| Ibrutinib | 96.7% | 99.3% | -2.6% |
| Afatinib | 96.3% | 100.0% | -3.6% |
| Brigatinib | 95.0% | 98.5% | -3.5% |
| Lapatinib | 93.6% | 99.2% | -5.5% |
| Fostamatinib | 87.2% | 97.8% | -10.5% |
| Bosutinib | 85.9% | 99.3% | -13.3% |
| Alectinib | 83.9% | — | — |
| Ponatinib | 76.6% | — | — |
| Pralsetinib | 74.1% | 99.1% | -25.0% |
| Dasatinib | 70.6% | 97.9% | -27.4% |
| Gilteritinib | 56.2% | 91.0% | -34.8% |
| Pacritinib | 54.7% | — | — |
| Defactinib | 45.1% | 94.6% | -49.4% |
| Ribociclib | 13.2% | — | — |
| Pazopanib | 11.4% | — | — |
| Pemigatinib | 11.3% | — | — |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 10.3ms