TIE2 (R915C)
Sign in to save this workspaceTEK · Variant type: point · HGVS: p.R915C
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Repotrectinib | 83.3% | 16.7% | 84.21 |
| 2 | Ripretinib | 81.8% | 18.2% | 92.95 |
| 3 | Vandetanib | 55.0% | 45.0% | 95.74 |
| 4 | Infigratinib | 53.8% | 46.2% | 98.24 |
| 5 | Neratinib | 52.3% | 47.7% | 93.18 |
| 6 | Tivozanib | 50.3% | 49.7% | 92.42 |
| 7 | Pacritinib | 36.0% | 64.0% | 88.64 |
| 8 | Erdafitinib | 32.0% | 68.0% | 95.71 |
| 9 | Defactinib | 30.5% | 69.5% | 92.68 |
| 10 | Entrectinib | 25.4% | 74.6% | 93.69 |
| 11 | Apatinib | 17.3% | 82.7% | 97.73 |
| 12 | Selpercatinib | 17.0% | 83.0% | 96.72 |
| 13 | Pemigatinib | 15.5% | 84.5% | 98.23 |
| 14 | Umbralisib | 13.7% | 86.3% | 98.74 |
| 15 | Avapritinib | 13.7% | 86.3% | 97.73 |
| 16 | Fedratinib | 9.7% | 90.3% | 96.21 |
| 17 | Upadacitinib | 9.2% | 90.8% | 97.98 |
| 18 | Gilteritinib | 9.0% | 91.0% | 88.97 |
| 19 | Rabusertib | 8.8% | 91.2% | 98.74 |
| 20 | Canertinib | 8.8% | 91.2% | 96.49 |
| 21 | Inavolisib | 8.8% | 91.3% | 100.00 |
| 22 | Capivasertib | 7.6% | 92.4% | 96.48 |
| 23 | Asciminib | 6.5% | 93.5% | 100.00 |
| 24 | Pexidartinib | 6.1% | 93.9% | 99.49 |
| 25 | Acalabrutinib | 5.3% | 94.7% | 99.50 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Repotrectinib | 83.3% | — | — |
| Ripretinib | 81.8% | — | — |
| Vandetanib | 55.0% | — | — |
| Infigratinib | 53.8% | — | — |
| Neratinib | 52.3% | — | — |
| Tivozanib | 50.3% | — | — |
| Pacritinib | 36.0% | — | — |
| Erdafitinib | 32.0% | — | — |
| Defactinib | 30.5% | — | — |
| Entrectinib | 25.4% | — | — |
| Apatinib | 17.3% | — | — |
| Selpercatinib | 17.0% | — | — |
| Pemigatinib | 15.5% | — | — |
| Umbralisib | 13.7% | — | — |
| Avapritinib | 13.7% | — | — |
| Fedratinib | 9.7% | — | — |
| Upadacitinib | 9.2% | — | — |
| Gilteritinib | 9.0% | — | — |
| Rabusertib | 8.8% | — | — |
| Canertinib | 8.8% | — | — |
| Inavolisib | 8.8% | — | — |
| Capivasertib | 7.6% | — | — |
| Asciminib | 6.5% | — | — |
| Pexidartinib | 6.1% | — | — |
| Acalabrutinib | 5.3% | — | — |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 13.2ms