UniProt P53667 · PDB · AlphaFold · Substrate: Cofilin 1 · Clone: catalytic domain (aa 285-638)high-confidence target
Top inhibitors
| # | Drug | Inhibition | Residual | KISS | Gini |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrafenib | 99.0% | 1.0% | 94.74 | 0.633 |
| 2 | Crizotinib | 98.9% | 1.1% | 91.39 | 0.581 |
| 3 | Avapritinib | 98.4% | 1.6% | 97.73 | 0.644 |
| 4 | Pralsetinib | 96.4% | 3.6% | 93.43 | 0.643 |
| 5 | Midostaurin | 94.2% | 5.8% | 78.64 | 0.500 |
| 6 | Dasatinib | 92.3% | 7.7% | 87.97 | 0.699 |
| 7 | Repotrectinib | 91.8% | 8.2% | 84.21 | 0.608 |
| 8 | Encorafenib | 88.5% | 11.5% | 98.50 | 0.755 |
| 9 | Pacritinib | 87.0% | 13.0% | 88.64 | 0.452 |
| 10 | Pazopanib | 81.1% | 18.9% | 97.49 | 0.672 |
| 11 | Vemurafenib | 77.6% | 22.4% | 96.49 | 0.598 |
| 12 | Capivasertib | 77.3% | 22.7% | 96.48 | 0.644 |
| 13 | Gilteritinib | 72.5% | 27.5% | 88.97 | 0.506 |
| 14 | Fostamatinib | 64.9% | 35.1% | 96.74 | 0.613 |
| 15 | Ponatinib | 63.9% | 36.1% | 78.23 | 0.534 |
| 16 | Axitinib | 62.3% | 37.7% | 93.23 | 0.688 |
| 17 | Brigatinib | 54.4% | 45.6% | 82.96 | 0.513 |
| 18 | Tenalisib | 54.4% | 45.6% | 97.98 | 0.702 |
| 19 | Ruxolitinib | 54.3% | 45.7% | 98.25 | 0.592 |
| 20 | Netarsudil | 53.9% | 46.1% | 93.22 | 0.676 |
Paralog block
No paralog group registered for this kinase.
EMT expression
- Mesenchymal log2(TPM+1): 5.31
- Epithelial log2(TPM+1): 4.21
- Fold change: 1.10
- Status: Upregulated
High-confidence drugs
- Avapritinib — inh 98.4% · KISS 48.53
- Encorafenib — inh 88.5% · KISS 46.67
- Dabrafenib — inh 99.0% · KISS 41.81
Selectivity landscape vs inhibition on LIMK1
Each point is one of the 92 approved drugs; color = inhibition % on LIMK1.
3D structure
Embedded NGL viewer pulls a representative PDB entry (or AlphaFold model if no experimental structure is registered). Heavy bundle — loaded only on demand.
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…