UniProt Q96S53 · PDB · AlphaFold · Substrate: Cofilin 2 · Clone: full-lengthmedium-confidence target
Top inhibitors
| # | Drug | Inhibition | Residual | KISS | Gini |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasatinib | 94.4% | 5.6% | 87.97 | 0.699 |
| 2 | Ponatinib | 93.6% | 6.4% | 78.23 | 0.534 |
| 3 | Dabrafenib | 92.4% | 7.6% | 94.74 | 0.633 |
| 4 | Encorafenib | 52.3% | 47.7% | 98.50 | 0.755 |
| 5 | Regorafenib | 26.1% | 73.9% | 95.99 | 0.719 |
| 6 | Pacritinib | 22.4% | 77.6% | 88.64 | 0.452 |
| 7 | Sorafenib | 14.9% | 85.1% | 96.72 | 0.776 |
| 8 | Ripretinib | 11.8% | 88.2% | 92.95 | 0.674 |
| 9 | Imatinib | 10.8% | 89.2% | 99.00 | 0.718 |
| 10 | Vemurafenib | 10.4% | 89.6% | 96.49 | 0.598 |
| 11 | Dacomitinib | 9.7% | 90.3% | 97.99 | 0.664 |
| 12 | Tofacitinib | 9.3% | 90.7% | 99.25 | 0.684 |
| 13 | Ceritinib | 9.0% | 91.0% | 95.44 | 0.618 |
| 14 | Everolimus | 8.2% | 91.8% | 100.00 | 0.706 |
| 15 | Canertinib | 7.7% | 92.3% | 96.49 | 0.671 |
| 16 | Pexidartinib | 7.7% | 92.3% | 99.49 | 0.631 |
| 17 | Pazopanib | 7.4% | 92.6% | 97.49 | 0.672 |
| 18 | Baricitinib | 7.4% | 92.6% | 97.99 | 0.616 |
| 19 | Erdafitinib | 7.3% | 92.7% | 95.71 | 0.737 |
| 20 | Bosutinib | 7.3% | 92.7% | 87.22 | 0.555 |
Paralog block
No paralog group registered for this kinase.
EMT expression
- Mesenchymal log2(TPM+1): 1.33
- Epithelial log2(TPM+1): 1.82
- Fold change: -0.49
- Status: No significant change
High-confidence drugs
- Dasatinib — inh 94.4% · KISS 36.19
- Dabrafenib — inh 92.4% · KISS 34.47
- Ponatinib — inh 93.6% · KISS 25.57
Selectivity landscape vs inhibition on TESK2
Each point is one of the 92 approved drugs; color = inhibition % on TESK2.
3D structure
Embedded NGL viewer pulls a representative PDB entry (or AlphaFold model if no experimental structure is registered). Heavy bundle — loaded only on demand.
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…