BRAF (V600D)
Sign in to save this workspaceBRAF · Variant type: point · HGVS: p.V600D
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Encorafenib | 99.3% | 0.7% | 98.50 |
| 2 | Ripretinib | 99.2% | 0.8% | 92.95 |
| 3 | Dabrafenib | 99.1% | 0.9% | 94.74 |
| 4 | Regorafenib | 97.7% | 2.3% | 95.99 |
| 5 | Sorafenib | 95.5% | 4.5% | 96.72 |
| 6 | Ponatinib | 94.0% | 6.0% | 78.23 |
| 7 | Vemurafenib | 90.9% | 9.1% | 96.49 |
| 8 | Apatinib | 89.2% | 10.8% | 97.73 |
| 9 | Dasatinib | 86.3% | 13.7% | 87.97 |
| 10 | Nilotinib | 84.8% | 15.2% | 96.49 |
| 11 | Erdafitinib | 73.7% | 26.3% | 95.71 |
| 12 | Umbralisib | 72.7% | 27.3% | 98.74 |
| 13 | Pazopanib | 61.2% | 38.8% | 97.49 |
| 14 | Upadacitinib | 59.7% | 40.3% | 97.98 |
| 15 | Rabusertib | 55.0% | 45.0% | 98.74 |
| 16 | Gedatolisib | 53.8% | 46.2% | 99.75 |
| 17 | Tivozanib | 51.1% | 48.9% | 92.42 |
| 18 | Pacritinib | 48.9% | 51.1% | 88.64 |
| 19 | Canertinib | 34.9% | 65.1% | 96.49 |
| 20 | Imatinib | 33.7% | 66.3% | 99.00 |
| 21 | Pirtobrutinib | 30.0% | 70.0% | 99.49 |
| 22 | Dacomitinib | 28.2% | 71.8% | 97.99 |
| 23 | Repotrectinib | 24.6% | 75.4% | 84.21 |
| 24 | Afatinib | 23.4% | 76.6% | 98.50 |
| 25 | Tenalisib | 22.1% | 77.9% | 97.98 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Encorafenib | 99.3% | 98.0% | +1.3% |
| Ripretinib | 99.2% | 100.0% | -0.8% |
| Dabrafenib | 99.1% | 98.3% | +0.8% |
| Regorafenib | 97.7% | 98.3% | -0.6% |
| Sorafenib | 95.5% | 98.5% | -3.1% |
| Ponatinib | 94.0% | 99.4% | -5.5% |
| Vemurafenib | 90.9% | 92.8% | -1.9% |
| Apatinib | 89.2% | 94.1% | -4.9% |
| Dasatinib | 86.3% | 80.6% | +5.6% |
| Nilotinib | 84.8% | 85.8% | -1.0% |
| Erdafitinib | 73.7% | 54.1% | +19.6% |
| Umbralisib | 72.7% | 65.3% | +7.4% |
| Pazopanib | 61.2% | 79.3% | -18.2% |
| Upadacitinib | 59.7% | 49.6% | +10.1% |
| Rabusertib | 55.0% | 41.1% | +14.0% |
| Gedatolisib | 53.8% | 56.5% | -2.7% |
| Tivozanib | 51.1% | 41.8% | +9.3% |
| Pacritinib | 48.9% | 58.5% | -9.6% |
| Canertinib | 34.9% | 40.7% | -5.8% |
| Imatinib | 33.7% | — | — |
| Pirtobrutinib | 30.0% | — | — |
| Dacomitinib | 28.2% | 46.6% | -18.4% |
| Repotrectinib | 24.6% | — | — |
| Afatinib | 23.4% | — | — |
| Tenalisib | 22.1% | — | — |
Cancer associations
| Cancer | Organ | Source |
|---|---|---|
| Skin Cancer | Skin | ref |
| other_kidney | Kidney | ref |
| malignant_melanoma_NS | Skin | ref |
| malignant_melanoma_skin | Skin | ref |
| lymphoid_neoplasm_haematopoietic_and_lymphoid_tissue | Blood/Lymphatic System | ref |
| glioma_central_nervous_system | Brain/CNS | ref |
| carcinoma_biliary_tract | Biliary Tract | ref |
| other_central_nervous_system | Brain/CNS | ref |
| MELA-AU | Skin | ref |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 13.4ms