JAK2 (V617F)
Sign in to save this workspaceJAK2 · Variant type: point · HGVS: p.V617F
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baricitinib | 100.0% | 0.0% | 97.99 |
| 2 | Upadacitinib | 99.5% | 0.5% | 97.98 |
| 3 | Ruxolitinib | 99.1% | 0.9% | 98.25 |
| 4 | Fedratinib | 98.5% | 1.5% | 96.21 |
| 5 | Pralsetinib | 98.3% | 1.7% | 93.43 |
| 6 | Pacritinib | 98.1% | 1.9% | 88.64 |
| 7 | Repotrectinib | 97.9% | 2.1% | 84.21 |
| 8 | Tofacitinib | 94.9% | 5.1% | 99.25 |
| 9 | Entrectinib | 93.5% | 6.5% | 93.69 |
| 10 | Crizotinib | 92.9% | 7.1% | 91.39 |
| 11 | Ponatinib | 87.3% | 12.7% | 78.23 |
| 12 | Umbralisib | 86.2% | 13.8% | 98.74 |
| 13 | Ripretinib | 85.7% | 14.3% | 92.95 |
| 14 | Defactinib | 82.0% | 18.0% | 92.68 |
| 15 | Brigatinib | 80.0% | 20.0% | 82.96 |
| 16 | Selpercatinib | 79.9% | 20.1% | 96.72 |
| 17 | Tenalisib | 74.5% | 25.5% | 97.98 |
| 18 | Alpelisib | 71.9% | 28.1% | 97.22 |
| 19 | Abrocitinib | 70.4% | 29.6% | 99.50 |
| 20 | Fostamatinib | 68.0% | 32.0% | 96.74 |
| 21 | Nintedanib | 65.6% | 34.4% | 90.23 |
| 22 | Gilteritinib | 53.2% | 46.8% | 88.97 |
| 23 | Tivozanib | 51.6% | 48.4% | 92.42 |
| 24 | Apatinib | 30.5% | 69.5% | 97.73 |
| 25 | Rabusertib | 22.4% | 77.6% | 98.74 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Baricitinib | 100.0% | 97.2% | +2.8% |
| Upadacitinib | 99.5% | 98.3% | +1.2% |
| Ruxolitinib | 99.1% | 100.0% | -0.9% |
| Fedratinib | 98.5% | 99.4% | -0.9% |
| Pralsetinib | 98.3% | 99.1% | -0.7% |
| Pacritinib | 98.1% | 98.4% | -0.3% |
| Repotrectinib | 97.9% | 98.3% | -0.4% |
| Tofacitinib | 94.9% | 92.3% | +2.6% |
| Entrectinib | 93.5% | 99.0% | -5.5% |
| Crizotinib | 92.9% | 98.7% | -5.7% |
| Ponatinib | 87.3% | 97.6% | -10.3% |
| Umbralisib | 86.2% | 96.2% | -10.0% |
| Ripretinib | 85.7% | 92.8% | -7.1% |
| Defactinib | 82.0% | 95.3% | -13.3% |
| Brigatinib | 80.0% | 91.4% | -11.3% |
| Selpercatinib | 79.9% | 93.8% | -13.9% |
| Tenalisib | 74.5% | 93.8% | -19.3% |
| Alpelisib | 71.9% | 96.6% | -24.7% |
| Abrocitinib | 70.4% | 92.6% | -22.2% |
| Fostamatinib | 68.0% | — | — |
| Nintedanib | 65.6% | — | — |
| Gilteritinib | 53.2% | — | — |
| Tivozanib | 51.6% | — | — |
| Apatinib | 30.5% | — | — |
| Rabusertib | 22.4% | — | — |
Cancer associations
| Cancer | Organ | Source |
|---|---|---|
| haematopoietic_neoplasm_haematopoietic_and_lymphoid_tissue | Blood/Lymphatic System | ref |
| other_haematopoietic_and_lymphoid_tissue | Blood/Lymphatic System | ref |
| malignant_melanoma_NS | Skin | ref |
| carcinoma_lung | Lung | ref |
| lymphoid_neoplasm_haematopoietic_and_lymphoid_tissue | Blood/Lymphatic System | ref |
| carcinoma_liver | Liver | ref |
| carcinoma_thyroid | Thyroid | ref |
| glioma_central_nervous_system | Brain/CNS | ref |
| carcinoma_ovary | Ovary | ref |
| AML-US | Blood/Lymphatic System | ref |
| LAML-CN | Blood/Lymphatic System | ref |
| LAML-KR | Blood/Lymphatic System | ref |
| LIHC-US | Liver | ref |
| LAML | Blood/Lymphatic System | ref |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 12.7ms