PKD2 (G870E)
Sign in to save this workspacePRKD2 · Variant type: point · HGVS: p.G870E
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigatinib | 88.7% | 11.3% | 82.96 |
| 2 | Dabrafenib | 82.5% | 17.6% | 94.74 |
| 3 | Sunitinib | 75.8% | 24.2% | 91.73 |
| 4 | Neratinib | 64.7% | 35.3% | 93.18 |
| 5 | Abemaciclib | 55.8% | 44.2% | 91.48 |
| 6 | Crizotinib | 41.0% | 59.0% | 91.39 |
| 7 | Palbociclib | 39.1% | 60.9% | 98.75 |
| 8 | Alectinib | 38.1% | 61.9% | 95.49 |
| 9 | Darovasertib | 30.0% | 70.0% | 96.99 |
| 10 | Pacritinib | 28.3% | 71.7% | 88.64 |
| 11 | Ripretinib | 26.9% | 73.1% | 92.95 |
| 12 | Dacomitinib | 26.2% | 73.8% | 97.99 |
| 13 | Gilteritinib | 26.2% | 73.8% | 88.97 |
| 14 | Capivasertib | 23.7% | 76.3% | 96.48 |
| 15 | Bosutinib | 20.0% | 80.0% | 87.22 |
| 16 | Defactinib | 19.7% | 80.3% | 92.68 |
| 17 | Osimertinib | 19.6% | 80.4% | 97.24 |
| 18 | Baricitinib | 18.8% | 81.2% | 97.99 |
| 19 | Ruxolitinib | 17.9% | 82.1% | 98.25 |
| 20 | Canertinib | 17.5% | 82.5% | 96.49 |
| 21 | Binimetinib | 15.1% | 84.9% | 100.00 |
| 22 | Fedratinib | 14.3% | 85.7% | 96.21 |
| 23 | Vemurafenib | 14.1% | 85.9% | 96.49 |
| 24 | Pazopanib | 13.5% | 86.5% | 97.49 |
| 25 | Gefitinib | 13.4% | 86.6% | 99.25 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Brigatinib | 88.7% | — | — |
| Dabrafenib | 82.5% | — | — |
| Sunitinib | 75.8% | — | — |
| Neratinib | 64.7% | — | — |
| Abemaciclib | 55.8% | — | — |
| Crizotinib | 41.0% | — | — |
| Palbociclib | 39.1% | — | — |
| Alectinib | 38.1% | — | — |
| Darovasertib | 30.0% | — | — |
| Pacritinib | 28.3% | — | — |
| Ripretinib | 26.9% | — | — |
| Dacomitinib | 26.2% | — | — |
| Gilteritinib | 26.2% | — | — |
| Capivasertib | 23.7% | — | — |
| Bosutinib | 20.0% | — | — |
| Defactinib | 19.7% | — | — |
| Osimertinib | 19.6% | — | — |
| Baricitinib | 18.8% | — | — |
| Ruxolitinib | 17.9% | — | — |
| Canertinib | 17.5% | — | — |
| Binimetinib | 15.1% | — | — |
| Fedratinib | 14.3% | — | — |
| Vemurafenib | 14.1% | — | — |
| Pazopanib | 13.5% | — | — |
| Gefitinib | 13.4% | — | — |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 13.9ms