ZAP70 (Y319F)
Sign in to save this workspaceZAP70 · Variant type: point · HGVS: p.Y319F
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Futibatinib | 55.2% | 44.8% | 98.48 |
| 2 | Brigatinib | 27.4% | 72.6% | 82.96 |
| 3 | Fostamatinib | 21.8% | 78.2% | 96.74 |
| 4 | Fedratinib | 19.2% | 80.8% | 96.21 |
| 5 | Pexidartinib | 13.4% | 86.6% | 99.49 |
| 6 | Pazopanib | 12.6% | 87.4% | 97.49 |
| 7 | Gilteritinib | 11.3% | 88.7% | 88.97 |
| 8 | Tofacitinib | 10.2% | 89.8% | 99.25 |
| 9 | Asciminib | 9.7% | 90.3% | 100.00 |
| 10 | Canertinib | 8.8% | 91.2% | 96.49 |
| 11 | Abemaciclib | 8.7% | 91.3% | 91.48 |
| 12 | Pacritinib | 8.3% | 91.7% | 88.64 |
| 13 | Lenvatinib | 8.3% | 91.7% | 97.74 |
| 14 | Repotrectinib | 8.0% | 92.0% | 84.21 |
| 15 | Pemigatinib | 6.9% | 93.1% | 98.23 |
| 16 | Ribociclib | 6.8% | 93.2% | 99.25 |
| 17 | Dabrafenib | 6.5% | 93.5% | 94.74 |
| 18 | Alpelisib | 6.4% | 93.6% | 97.22 |
| 19 | Darovasertib | 6.1% | 93.9% | 96.99 |
| 20 | Defactinib | 6.0% | 94.0% | 92.68 |
| 21 | Sorafenib | 5.9% | 94.1% | 96.72 |
| 22 | Temsirolimus | 5.8% | 94.2% | 100.00 |
| 23 | Dacomitinib | 5.6% | 94.4% | 97.99 |
| 24 | Sunitinib | 5.5% | 94.5% | 91.73 |
| 25 | Apatinib | 5.5% | 94.5% | 97.73 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Futibatinib | 55.2% | 46.1% | +9.1% |
| Brigatinib | 27.4% | — | — |
| Fostamatinib | 21.8% | — | — |
| Fedratinib | 19.2% | — | — |
| Pexidartinib | 13.4% | — | — |
| Pazopanib | 12.6% | — | — |
| Gilteritinib | 11.3% | — | — |
| Tofacitinib | 10.2% | — | — |
| Asciminib | 9.7% | 6.3% | +3.4% |
| Canertinib | 8.8% | 11.2% | -2.4% |
| Abemaciclib | 8.7% | — | — |
| Pacritinib | 8.3% | — | — |
| Lenvatinib | 8.3% | 6.2% | +2.1% |
| Repotrectinib | 8.0% | 9.5% | -1.5% |
| Pemigatinib | 6.9% | — | — |
| Ribociclib | 6.8% | — | — |
| Dabrafenib | 6.5% | — | — |
| Alpelisib | 6.4% | — | — |
| Darovasertib | 6.1% | — | — |
| Defactinib | 6.0% | — | — |
| Sorafenib | 5.9% | — | — |
| Temsirolimus | 5.8% | — | — |
| Dacomitinib | 5.6% | 5.4% | +0.3% |
| Sunitinib | 5.5% | — | — |
| Apatinib | 5.5% | — | — |
Cancer associations
| Cancer | Organ | Source |
|---|---|---|
| chronic_lymphocytic_leukemia | Blood/Lymphatic System | ref |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 15.2ms