UniProt P53671 · PDB · AlphaFold · Substrate: Cofilin 2 + Mn · Clone: full length (1-638)high-confidence target
Top inhibitors
| # | Drug | Inhibition | Residual | KISS | Gini |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrafenib | 98.9% | 1.1% | 94.74 | 0.633 |
| 2 | Encorafenib | 93.9% | 6.1% | 98.50 | 0.755 |
| 3 | Dasatinib | 93.1% | 6.9% | 87.97 | 0.699 |
| 4 | Pazopanib | 89.2% | 10.8% | 97.49 | 0.672 |
| 5 | Avapritinib | 85.0% | 15.0% | 97.73 | 0.644 |
| 6 | Vemurafenib | 81.5% | 18.5% | 96.49 | 0.598 |
| 7 | Crizotinib | 80.5% | 19.5% | 91.39 | 0.581 |
| 8 | Pacritinib | 80.0% | 20.0% | 88.64 | 0.452 |
| 9 | Capivasertib | 75.9% | 24.1% | 96.48 | 0.644 |
| 10 | Ripretinib | 70.3% | 29.7% | 92.95 | 0.674 |
| 11 | Ponatinib | 60.2% | 39.8% | 78.23 | 0.534 |
| 12 | Pralsetinib | 39.3% | 60.7% | 93.43 | 0.643 |
| 13 | Erdafitinib | 31.3% | 68.7% | 95.71 | 0.737 |
| 14 | Upadacitinib | 18.6% | 81.4% | 97.98 | 0.663 |
| 15 | Umbralisib | 17.2% | 82.8% | 98.74 | 0.670 |
| 16 | Brigatinib | 15.7% | 84.3% | 82.96 | 0.513 |
| 17 | Tepotinib | 13.1% | 86.9% | 99.75 | 0.727 |
| 18 | Tivozanib | 12.9% | 87.1% | 92.42 | 0.673 |
| 19 | Lorlatinib | 12.1% | 87.9% | 97.24 | 0.694 |
| 20 | Abrocitinib | 12.0% | 88.0% | 99.50 | 0.581 |
Paralog block
No paralog group registered for this kinase.
EMT expression
- Mesenchymal log2(TPM+1): 4.07
- Epithelial log2(TPM+1): 4.47
- Fold change: -0.40
- Status: No significant change
High-confidence drugs
- Encorafenib — inh 93.9% · KISS 53.64
- Dabrafenib — inh 98.9% · KISS 41.72
- Pazopanib — inh 89.2% · KISS 34.87
Selectivity landscape vs inhibition on LIMK2
Each point is one of the 92 approved drugs; color = inhibition % on LIMK2.
3D structure
Embedded NGL viewer pulls a representative PDB entry (or AlphaFold model if no experimental structure is registered). Heavy bundle — loaded only on demand.
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…