BRAF (T599_V600insT)
Sign in to save this workspaceBRAF · Variant type: indel · HGVS: p.T599_V600insT
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Encorafenib | 99.9% | 0.1% | 98.50 |
| 2 | Dabrafenib | 99.1% | 0.9% | 94.74 |
| 3 | Ripretinib | 98.6% | 1.4% | 92.95 |
| 4 | Ponatinib | 98.1% | 1.9% | 78.23 |
| 5 | Regorafenib | 96.1% | 3.9% | 95.99 |
| 6 | Sorafenib | 95.8% | 4.3% | 96.72 |
| 7 | Dasatinib | 89.2% | 10.8% | 87.97 |
| 8 | Apatinib | 75.9% | 24.1% | 97.73 |
| 9 | Vemurafenib | 75.8% | 24.2% | 96.49 |
| 10 | Nilotinib | 68.5% | 31.5% | 96.49 |
| 11 | Erdafitinib | 48.5% | 51.5% | 95.71 |
| 12 | Pacritinib | 40.9% | 59.1% | 88.64 |
| 13 | Tivozanib | 36.8% | 63.2% | 92.42 |
| 14 | Gedatolisib | 35.8% | 64.2% | 99.75 |
| 15 | Canertinib | 34.7% | 65.3% | 96.49 |
| 16 | Umbralisib | 31.2% | 68.8% | 98.74 |
| 17 | Pazopanib | 30.8% | 69.2% | 97.49 |
| 18 | Dacomitinib | 24.9% | 75.1% | 97.99 |
| 19 | Upadacitinib | 24.4% | 75.6% | 97.98 |
| 20 | Rabusertib | 21.9% | 78.1% | 98.74 |
| 21 | Repotrectinib | 19.9% | 80.1% | 84.21 |
| 22 | Gefitinib | 18.4% | 81.6% | 99.25 |
| 23 | Afatinib | 17.2% | 82.8% | 98.50 |
| 24 | Vandetanib | 16.3% | 83.7% | 95.74 |
| 25 | Crizotinib | 13.4% | 86.6% | 91.39 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Encorafenib | 99.9% | 98.0% | +1.9% |
| Dabrafenib | 99.1% | 98.3% | +0.7% |
| Ripretinib | 98.6% | 100.0% | -1.4% |
| Ponatinib | 98.1% | 99.4% | -1.3% |
| Regorafenib | 96.1% | 98.3% | -2.2% |
| Sorafenib | 95.8% | 98.5% | -2.8% |
| Dasatinib | 89.2% | 80.6% | +8.6% |
| Apatinib | 75.9% | 94.1% | -18.2% |
| Vemurafenib | 75.8% | 92.8% | -17.0% |
| Nilotinib | 68.5% | 85.8% | -17.3% |
| Erdafitinib | 48.5% | 54.1% | -5.6% |
| Pacritinib | 40.9% | 58.5% | -17.6% |
| Tivozanib | 36.8% | 41.8% | -5.0% |
| Gedatolisib | 35.8% | 56.5% | -20.7% |
| Canertinib | 34.7% | 40.7% | -5.9% |
| Umbralisib | 31.2% | 65.3% | -34.1% |
| Pazopanib | 30.8% | 79.3% | -48.6% |
| Dacomitinib | 24.9% | 46.6% | -21.7% |
| Upadacitinib | 24.4% | 49.6% | -25.2% |
| Rabusertib | 21.9% | 41.1% | -19.1% |
| Repotrectinib | 19.9% | — | — |
| Gefitinib | 18.4% | — | — |
| Afatinib | 17.2% | — | — |
| Vandetanib | 16.3% | — | — |
| Crizotinib | 13.4% | — | — |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 16.0ms