BRAF (V600A)
Sign in to save this workspaceBRAF · Variant type: point · HGVS: p.V600A
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrafenib | 99.5% | 0.5% | 94.74 |
| 2 | Ripretinib | 99.4% | 0.6% | 92.95 |
| 3 | Encorafenib | 99.3% | 0.7% | 98.50 |
| 4 | Ponatinib | 98.7% | 1.3% | 78.23 |
| 5 | Regorafenib | 98.7% | 1.3% | 95.99 |
| 6 | Sorafenib | 98.1% | 1.9% | 96.72 |
| 7 | Vemurafenib | 97.7% | 2.3% | 96.49 |
| 8 | Nilotinib | 97.7% | 2.4% | 96.49 |
| 9 | Apatinib | 97.3% | 2.7% | 97.73 |
| 10 | Pazopanib | 90.9% | 9.1% | 97.49 |
| 11 | Umbralisib | 89.8% | 10.2% | 98.74 |
| 12 | Dasatinib | 88.7% | 11.3% | 87.97 |
| 13 | Erdafitinib | 87.1% | 12.9% | 95.71 |
| 14 | Upadacitinib | 80.7% | 19.3% | 97.98 |
| 15 | Tivozanib | 77.2% | 22.8% | 92.42 |
| 16 | Rabusertib | 76.1% | 23.9% | 98.74 |
| 17 | Imatinib | 66.0% | 34.0% | 99.00 |
| 18 | Pacritinib | 53.0% | 47.0% | 88.64 |
| 19 | Ibrutinib | 46.8% | 53.2% | 94.74 |
| 20 | Gedatolisib | 46.8% | 53.2% | 99.75 |
| 21 | Deucravacitinib | 36.3% | 63.7% | 98.99 |
| 22 | Dacomitinib | 35.9% | 64.1% | 97.99 |
| 23 | Acalabrutinib | 35.7% | 64.3% | 99.50 |
| 24 | Lenvatinib | 32.9% | 67.1% | 97.74 |
| 25 | Canertinib | 31.1% | 68.9% | 96.49 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Dabrafenib | 99.5% | 98.3% | +1.2% |
| Ripretinib | 99.4% | 100.0% | -0.6% |
| Encorafenib | 99.3% | 98.0% | +1.3% |
| Ponatinib | 98.7% | 99.4% | -0.7% |
| Regorafenib | 98.7% | 98.3% | +0.4% |
| Sorafenib | 98.1% | 98.5% | -0.5% |
| Vemurafenib | 97.7% | 92.8% | +4.8% |
| Nilotinib | 97.7% | 85.8% | +11.9% |
| Apatinib | 97.3% | 94.1% | +3.2% |
| Pazopanib | 90.9% | 79.3% | +11.5% |
| Umbralisib | 89.8% | 65.3% | +24.6% |
| Dasatinib | 88.7% | 80.6% | +8.0% |
| Erdafitinib | 87.1% | 54.1% | +33.0% |
| Upadacitinib | 80.7% | 49.6% | +31.1% |
| Tivozanib | 77.2% | 41.8% | +35.4% |
| Rabusertib | 76.1% | 41.1% | +35.1% |
| Imatinib | 66.0% | — | — |
| Pacritinib | 53.0% | 58.5% | -5.5% |
| Ibrutinib | 46.8% | — | — |
| Gedatolisib | 46.8% | 56.5% | -9.7% |
| Deucravacitinib | 36.3% | — | — |
| Dacomitinib | 35.9% | 46.6% | -10.8% |
| Acalabrutinib | 35.7% | — | — |
| Lenvatinib | 32.9% | — | — |
| Canertinib | 31.1% | 40.7% | -9.5% |
Cancer associations
| Cancer | Organ | Source |
|---|---|---|
| carcinoma_prostate | Prostate | ref |
| carcinoma_large_intestine | Large Intestine | ref |
| benign_melanocytic_nevus_skin | Skin | ref |
| malignant_melanoma_eye | Brain/CNS | ref |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 14.3ms