TIE2 (Y897H/R915C)
Sign in to save this workspaceTEK · Variant type: point · HGVS: p.R915C
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Repotrectinib | 64.5% | 35.5% | 84.21 |
| 2 | Ripretinib | 63.7% | 36.3% | 92.95 |
| 3 | Selpercatinib | 35.7% | 64.3% | 96.72 |
| 4 | Infigratinib | 23.7% | 76.3% | 98.24 |
| 5 | Tivozanib | 22.2% | 77.8% | 92.42 |
| 6 | Neratinib | 20.8% | 79.2% | 93.18 |
| 7 | Pemigatinib | 19.8% | 80.2% | 98.23 |
| 8 | Vandetanib | 19.4% | 80.6% | 95.74 |
| 9 | Pacritinib | 13.4% | 86.6% | 88.64 |
| 10 | Erdafitinib | 13.3% | 86.7% | 95.71 |
| 11 | Defactinib | 11.3% | 88.7% | 92.68 |
| 12 | Selumetinib | 8.0% | 92.0% | 100.00 |
| 13 | Pirtobrutinib | 7.6% | 92.4% | 99.49 |
| 14 | Mitapivat | 7.3% | 92.7% | 100.00 |
| 15 | Umbralisib | 7.3% | 92.7% | 98.74 |
| 16 | Cobimetinib | 6.7% | 93.3% | 100.00 |
| 17 | Gedatolisib | 6.4% | 93.6% | 99.75 |
| 18 | Mobocertinib | 4.9% | 95.1% | 97.22 |
| 19 | Abrocitinib | 4.4% | 95.6% | 99.50 |
| 20 | Apatinib | 4.4% | 95.6% | 97.73 |
| 21 | Tucatinib | 4.4% | 95.6% | 99.75 |
| 22 | Asciminib | 2.9% | 97.1% | 100.00 |
| 23 | Paxalisib | 2.6% | 97.4% | 99.75 |
| 24 | Sorafenib | 1.4% | 98.6% | 96.72 |
| 25 | Lazertinib | 0.8% | 99.2% | 97.47 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Repotrectinib | 64.5% | — | — |
| Ripretinib | 63.7% | — | — |
| Selpercatinib | 35.7% | — | — |
| Infigratinib | 23.7% | — | — |
| Tivozanib | 22.2% | — | — |
| Neratinib | 20.8% | — | — |
| Pemigatinib | 19.8% | — | — |
| Vandetanib | 19.4% | — | — |
| Pacritinib | 13.4% | — | — |
| Erdafitinib | 13.3% | — | — |
| Defactinib | 11.3% | — | — |
| Selumetinib | 8.0% | — | — |
| Pirtobrutinib | 7.6% | — | — |
| Mitapivat | 7.3% | — | — |
| Umbralisib | 7.3% | — | — |
| Cobimetinib | 6.7% | — | — |
| Gedatolisib | 6.4% | — | — |
| Mobocertinib | 4.9% | — | — |
| Abrocitinib | 4.4% | — | — |
| Apatinib | 4.4% | — | — |
| Tucatinib | 4.4% | — | — |
| Asciminib | 2.9% | — | — |
| Paxalisib | 2.6% | — | — |
| Sorafenib | 1.4% | — | — |
| Lazertinib | 0.8% | — | — |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 14.5ms