ERBB2 (V956R)
Sign in to save this workspaceERBB2 · Variant type: point · HGVS: p.V956R
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canertinib | 98.3% | 1.7% | 96.49 |
| 2 | Mobocertinib | 98.2% | 1.8% | 97.22 |
| 3 | Neratinib | 97.9% | 2.1% | 93.18 |
| 4 | Lazertinib | 93.4% | 6.6% | 97.47 |
| 5 | Zanubrutinib | 90.6% | 9.4% | 98.24 |
| 6 | Avapritinib | 89.2% | 10.8% | 97.73 |
| 7 | Pralsetinib | 76.3% | 23.7% | 93.43 |
| 8 | Pirtobrutinib | 52.8% | 47.2% | 99.49 |
| 9 | Defactinib | 52.1% | 47.9% | 92.68 |
| 10 | Vandetanib | 33.8% | 66.3% | 95.74 |
| 11 | Erlotinib | 29.7% | 70.3% | 99.75 |
| 12 | Acalabrutinib | 25.1% | 74.9% | 99.50 |
| 13 | Alpelisib | 19.9% | 80.1% | 97.22 |
| 14 | Pacritinib | 19.1% | 80.9% | 88.64 |
| 15 | Mitapivat | 18.3% | 81.7% | 100.00 |
| 16 | Asciminib | 7.1% | 92.9% | 100.00 |
| 17 | Upadacitinib | 6.0% | 94.0% | 97.98 |
| 18 | Pemigatinib | 5.4% | 94.6% | 98.23 |
| 19 | Entrectinib | 3.7% | 96.3% | 93.69 |
| 20 | Tucatinib | 2.1% | 97.9% | 99.75 |
| 21 | Infigratinib | 2.1% | 97.9% | 98.24 |
| 22 | Umbralisib | 2.0% | 98.0% | 98.74 |
| 23 | Selumetinib | 0.9% | 99.1% | 100.00 |
| 24 | Apatinib | 0.7% | 99.3% | 97.73 |
| 25 | Quizartinib | 0.4% | 99.6% | 99.50 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Canertinib | 98.3% | — | — |
| Mobocertinib | 98.2% | — | — |
| Neratinib | 97.9% | — | — |
| Lazertinib | 93.4% | — | — |
| Zanubrutinib | 90.6% | — | — |
| Avapritinib | 89.2% | — | — |
| Pralsetinib | 76.3% | — | — |
| Pirtobrutinib | 52.8% | — | — |
| Defactinib | 52.1% | — | — |
| Vandetanib | 33.8% | — | — |
| Erlotinib | 29.7% | — | — |
| Acalabrutinib | 25.1% | — | — |
| Alpelisib | 19.9% | — | — |
| Pacritinib | 19.1% | — | — |
| Mitapivat | 18.3% | — | — |
| Asciminib | 7.1% | — | — |
| Upadacitinib | 6.0% | — | — |
| Pemigatinib | 5.4% | — | — |
| Entrectinib | 3.7% | — | — |
| Tucatinib | 2.1% | — | — |
| Infigratinib | 2.1% | — | — |
| Umbralisib | 2.0% | — | — |
| Selumetinib | 0.9% | — | — |
| Apatinib | 0.7% | — | — |
| Quizartinib | 0.4% | — | — |
Cancer associations
| Cancer | Organ | Source |
|---|---|---|
| carcinoma_breast | Breast | ref |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 19.2ms