ERBB2 (P1170A)
Sign in to save this workspaceERBB2 · Variant type: point · HGVS: p.P1170A
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pralsetinib | 99.3% | 0.7% | 93.43 |
| 2 | Mobocertinib | 98.9% | 1.1% | 97.22 |
| 3 | Canertinib | 98.8% | 1.2% | 96.49 |
| 4 | Neratinib | 98.5% | 1.5% | 93.18 |
| 5 | Dacomitinib | 98.2% | 1.9% | 97.99 |
| 6 | Osimertinib | 97.4% | 2.6% | 97.24 |
| 7 | Lazertinib | 96.9% | 3.1% | 97.47 |
| 8 | Brigatinib | 93.5% | 6.5% | 82.96 |
| 9 | Fostamatinib | 88.0% | 12.0% | 96.74 |
| 10 | Darovasertib | 86.9% | 13.1% | 96.99 |
| 11 | Avapritinib | 86.2% | 13.8% | 97.73 |
| 12 | Erlotinib | 85.9% | 14.1% | 99.75 |
| 13 | Vandetanib | 78.0% | 22.0% | 95.74 |
| 14 | Alpelisib | 63.7% | 36.3% | 97.22 |
| 15 | Lapatinib | 61.3% | 38.7% | 99.25 |
| 16 | Imatinib | 59.0% | 41.0% | 99.00 |
| 17 | Ibrutinib | 50.1% | 49.9% | 94.74 |
| 18 | Pacritinib | 49.7% | 50.3% | 88.64 |
| 19 | Zanubrutinib | 45.4% | 54.6% | 98.24 |
| 20 | Trametinib | 39.3% | 60.7% | 99.50 |
| 21 | Defactinib | 38.8% | 61.2% | 92.68 |
| 22 | Dabrafenib | 36.5% | 63.5% | 94.74 |
| 23 | Pazopanib | 34.9% | 65.1% | 97.49 |
| 24 | Baricitinib | 34.2% | 65.8% | 97.99 |
| 25 | Ribociclib | 32.9% | 67.1% | 99.25 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Pralsetinib | 99.3% | — | — |
| Mobocertinib | 98.9% | — | — |
| Canertinib | 98.8% | — | — |
| Neratinib | 98.5% | — | — |
| Dacomitinib | 98.2% | — | — |
| Osimertinib | 97.4% | — | — |
| Lazertinib | 96.9% | — | — |
| Brigatinib | 93.5% | — | — |
| Fostamatinib | 88.0% | — | — |
| Darovasertib | 86.9% | — | — |
| Avapritinib | 86.2% | — | — |
| Erlotinib | 85.9% | — | — |
| Vandetanib | 78.0% | — | — |
| Alpelisib | 63.7% | — | — |
| Lapatinib | 61.3% | — | — |
| Imatinib | 59.0% | — | — |
| Ibrutinib | 50.1% | — | — |
| Pacritinib | 49.7% | — | — |
| Zanubrutinib | 45.4% | — | — |
| Trametinib | 39.3% | — | — |
| Defactinib | 38.8% | — | — |
| Dabrafenib | 36.5% | — | — |
| Pazopanib | 34.9% | — | — |
| Baricitinib | 34.2% | — | — |
| Ribociclib | 32.9% | — | — |
Cancer associations
| Cancer | Organ | Source |
|---|---|---|
| carcinoma_breast | Breast | ref |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 14.0ms