ALK2 (Q207D)
Sign in to save this workspaceACVR1 · Variant type: point · HGVS: p.Q207D
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacritinib | 97.5% | 2.5% | 88.64 |
| 2 | Fedratinib | 77.7% | 22.3% | 96.21 |
| 3 | Dabrafenib | 70.7% | 29.3% | 94.74 |
| 4 | Crizotinib | 57.3% | 42.7% | 91.39 |
| 5 | Gilteritinib | 55.5% | 44.5% | 88.97 |
| 6 | Nintedanib | 54.4% | 45.6% | 90.23 |
| 7 | Dasatinib | 53.8% | 46.2% | 87.97 |
| 8 | Pralsetinib | 21.9% | 78.1% | 93.43 |
| 9 | Selpercatinib | 11.0% | 89.0% | 96.72 |
| 10 | Fostamatinib | 9.8% | 90.2% | 96.74 |
| 11 | Osimertinib | 9.5% | 90.5% | 97.24 |
| 12 | Imatinib | 9.2% | 90.8% | 99.00 |
| 13 | Selumetinib | 7.8% | 92.2% | 100.00 |
| 14 | Gefitinib | 7.8% | 92.2% | 99.25 |
| 15 | Infigratinib | 7.7% | 92.3% | 98.24 |
| 16 | Leniolisib | 7.3% | 92.7% | 100.00 |
| 17 | Trametinib | 7.2% | 92.8% | 99.50 |
| 18 | Apatinib | 6.4% | 93.6% | 97.73 |
| 19 | Lazertinib | 6.3% | 93.7% | 97.47 |
| 20 | Capmatinib | 6.1% | 93.9% | 99.75 |
| 21 | Ceritinib | 6.0% | 94.0% | 95.44 |
| 22 | Baricitinib | 4.9% | 95.1% | 97.99 |
| 23 | Umbralisib | 4.9% | 95.1% | 98.74 |
| 24 | Sirolimus | 4.5% | 95.5% | 100.00 |
| 25 | Bosutinib | 4.5% | 95.5% | 87.22 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Pacritinib | 97.5% | — | — |
| Fedratinib | 77.7% | — | — |
| Dabrafenib | 70.7% | — | — |
| Crizotinib | 57.3% | — | — |
| Gilteritinib | 55.5% | — | — |
| Nintedanib | 54.4% | — | — |
| Dasatinib | 53.8% | — | — |
| Pralsetinib | 21.9% | — | — |
| Selpercatinib | 11.0% | — | — |
| Fostamatinib | 9.8% | — | — |
| Osimertinib | 9.5% | — | — |
| Imatinib | 9.2% | — | — |
| Selumetinib | 7.8% | — | — |
| Gefitinib | 7.8% | — | — |
| Infigratinib | 7.7% | — | — |
| Leniolisib | 7.3% | — | — |
| Trametinib | 7.2% | — | — |
| Apatinib | 6.4% | — | — |
| Lazertinib | 6.3% | — | — |
| Capmatinib | 6.1% | — | — |
| Ceritinib | 6.0% | — | — |
| Baricitinib | 4.9% | — | — |
| Umbralisib | 4.9% | — | — |
| Sirolimus | 4.5% | — | — |
| Bosutinib | 4.5% | — | — |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 25.1ms