BRAF (G469A)
Sign in to save this workspaceBRAF · Variant type: point · HGVS: p.G469A
Drug response on this variant
| # | Drug | Inhibition on variant | Residual | KISS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Encorafenib | 99.3% | 0.7% | 98.50 |
| 2 | Dabrafenib | 99.3% | 0.7% | 94.74 |
| 3 | Ripretinib | 98.8% | 1.2% | 92.95 |
| 4 | Vemurafenib | 97.7% | 2.3% | 96.49 |
| 5 | Sorafenib | 97.6% | 2.4% | 96.72 |
| 6 | Regorafenib | 97.3% | 2.7% | 95.99 |
| 7 | Ponatinib | 97.0% | 3.0% | 78.23 |
| 8 | Tivozanib | 92.7% | 7.3% | 92.42 |
| 9 | Apatinib | 91.9% | 8.1% | 97.73 |
| 10 | Nilotinib | 89.0% | 11.0% | 96.49 |
| 11 | Rabusertib | 87.7% | 12.3% | 98.74 |
| 12 | Dasatinib | 86.5% | 13.5% | 87.97 |
| 13 | Pazopanib | 79.7% | 20.3% | 97.49 |
| 14 | Umbralisib | 73.0% | 27.0% | 98.74 |
| 15 | Erdafitinib | 68.4% | 31.6% | 95.71 |
| 16 | Ibrutinib | 67.3% | 32.7% | 94.74 |
| 17 | Upadacitinib | 57.9% | 42.1% | 97.98 |
| 18 | Lenvatinib | 52.7% | 47.3% | 97.74 |
| 19 | Imatinib | 40.2% | 59.8% | 99.00 |
| 20 | Pacritinib | 34.4% | 65.6% | 88.64 |
| 21 | Dacomitinib | 32.3% | 67.7% | 97.99 |
| 22 | Paxalisib | 32.2% | 67.8% | 99.75 |
| 23 | Canertinib | 30.3% | 69.7% | 96.49 |
| 24 | Fedratinib | 29.9% | 70.1% | 96.21 |
| 25 | Vandetanib | 29.1% | 70.9% | 95.74 |
Wild-type vs variant — drug response delta
Positive Δ means the drug hits the variant harder than wild-type (mutation-selective); negative Δ means it loses potency (resistance).
| Drug | Variant inh | WT inh | Δ (variant − WT) |
|---|---|---|---|
| Encorafenib | 99.3% | 98.0% | +1.3% |
| Dabrafenib | 99.3% | 98.3% | +1.0% |
| Ripretinib | 98.8% | 100.0% | -1.2% |
| Vemurafenib | 97.7% | 92.8% | +4.9% |
| Sorafenib | 97.6% | 98.5% | -1.0% |
| Regorafenib | 97.3% | 98.3% | -1.0% |
| Ponatinib | 97.0% | 99.4% | -2.5% |
| Tivozanib | 92.7% | 41.8% | +50.9% |
| Apatinib | 91.9% | 94.1% | -2.2% |
| Nilotinib | 89.0% | 85.8% | +3.2% |
| Rabusertib | 87.7% | 41.1% | +46.7% |
| Dasatinib | 86.5% | 80.6% | +5.9% |
| Pazopanib | 79.7% | 79.3% | +0.4% |
| Umbralisib | 73.0% | 65.3% | +7.8% |
| Erdafitinib | 68.4% | 54.1% | +14.3% |
| Ibrutinib | 67.3% | — | — |
| Upadacitinib | 57.9% | 49.6% | +8.3% |
| Lenvatinib | 52.7% | — | — |
| Imatinib | 40.2% | — | — |
| Pacritinib | 34.4% | 58.5% | -24.1% |
| Dacomitinib | 32.3% | 46.6% | -14.3% |
| Paxalisib | 32.2% | — | — |
| Canertinib | 30.3% | 40.7% | -10.3% |
| Fedratinib | 29.9% | — | — |
| Vandetanib | 29.1% | — | — |
Cancer associations
| Cancer | Organ | Source |
|---|---|---|
| Lung Cancer | Lung | ref |
| Myeloma | Blood/Lymphatic System | ref |
| Unknown | Other | ref |
| carcinoma_lung | Lung | ref |
| carcinoma_large_intestine | Large Intestine | ref |
| carcinoma_oesophagus | Stomach/Digestive Tract | ref |
| lymphoid_neoplasm_haematopoietic_and_lymphoid_tissue | Blood/Lymphatic System | ref |
| malignant_melanoma_skin | Skin | ref |
| carcinoma_thyroid | Thyroid | ref |
| carcinoma_upper_aerodigestive_tract | Brain/CNS | ref |
| carcinoma_urinary_tract | Bladder | ref |
| serrated_polyp_large_intestine | Large Intestine | ref |
| carcinoma_stomach | Stomach/Digestive Tract | ref |
| carcinoma_small_intestine | Small Intestine | ref |
| carcinoma_prostate | Prostate | ref |
| haematopoietic_neoplasm_haematopoietic_and_lymphoid_tissue | Blood/Lymphatic System | ref |
| carcinoma_biliary_tract | Biliary Tract | ref |
| malignant_melanoma_eye | Brain/CNS | ref |
| adenoma_small_intestine | Small Intestine | ref |
| carcinoma_breast | Breast | ref |
| malignant_melanoma_NS | Skin | ref |
| carcinoma_NS | Other | ref |
| glioma_central_nervous_system | Brain/CNS | ref |
| BLCA-CN | Bladder | ref |
| BLCA-US | Bladder | ref |
| CLLE-ES | Blood/Lymphatic System | ref |
| COAD-US | Large Intestine | ref |
| EOPC-DE | Pancreas | ref |
| LUAD-US | Lung | ref |
| LUSC-US | Lung | ref |
| ORCA-IN | Ovary | ref |
| PRAD-US | Prostate | ref |
| SKCA-BR | Skin | ref |
| SKCM-US | Skin | ref |
| STAD-US | Stomach/Digestive Tract | ref |
| BLCA | Bladder | ref |
| COAD | Large Intestine | ref |
| LUAD | Lung | ref |
| LUSC | Lung | ref |
| PCPG | Adrenal | ref |
| PRAD | Prostate | ref |
| SKCM | Skin | ref |
| STAD | Stomach/Digestive Tract | ref |
Annotations
Sign in to read and post annotations.
Loading…
Served from saifudeen2026@1.0.0 · API 0.1.0 · 28.5ms